BMW Teilekatalog XM G09
| Marke | Name | Code | |
|---|---|---|---|
![]() | BMW | BMW | BMW202601 |
Filter
Spezifikationen für BMW XM G09, Total: 8
| Name | Karosserieform | Für Region hergestellt | Motor | Modell | Baureihencode | Baureihenbeschreibung | Lenkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM 50e | SAC | ECE | B58X | 11CS | G09 | XM G09 | Left Hand Drive | |
| XM 50e | SAC | ECE | B58X | 12CS | G09 | XM G09 | Right Hand Drive | |
| XM | SAC | ECE | S68X | 21CS | G09 | XM G09 | Left Hand Drive | |
| XM | SAC | ECE | S68X | 22CS | G09 | XM G09 | Right Hand Drive | |
| XM | SAC | USA | S68X | 23CS | G09 | XM G09 | Left Hand Drive | |
| XM Label | SAC | ECE | S68X | 31CS | G09 | XM G09 | Left Hand Drive | |
| XM Label | SAC | ECE | S68X | 32CS | G09 | XM G09 | Right Hand Drive | |
| XM Label | SAC | USA | S68X | 33CS | G09 | XM G09 | Left Hand Drive |
