Compatibilité
Mazda UH7166490
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | ALGVB2 | 10.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | ALUA04 | 03.1996 | General/China | L | 1996 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA06 | 12.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | ALUA08 | 07.2008 | General/China | L | 2008 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK82V 400001 | AJRA09 | 08.2007 | Japan | R | H.19 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF6V 200001 | AJSA08 | 08.2007 | Japan | R | H.19 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEW 500001 | AJRA0C | 09.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEP 200001 | AJGA08 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVER 200001 | AJGV03 | 06.1992 | Japan | R | H.04 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWER 200001 | AJGV06 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | ALDM01 | 10.2003 | General/China | L | 2003 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK,SL | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJFP 400001 | AJBA09 | 09.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3WF 300001 | AADN02 | 11.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEWF 400001 | AARF0B | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP8WF 300001 | AACW02 | 08.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD5ATF 100001 | AASF05 | 04.1997 | Japan | R | H.9 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE28MF 100001 | AARF06 | 09.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALPF 300001 | AABF07 | 09.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJEPF 100001 | AABF08 | 11.1998 | Japan | R | H.10 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | AUNA10 | 07.2003 | General/China | L | 2004 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | AULV09 | 08.2003 | General/China | L | 2004 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | AENA08 | 09.2004 | General/China | L | 2003 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | AUNA10 | 07.2003 | General/China | L | 2004 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF8P 200001 | AJGB05 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALP 300001 | AJBB03 | 12.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ALCV02 | 10.2001 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | N° de catalogue | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | AUBA09 | Canada | L | 2002 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEW 100001 | AJCV02 | 06.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF66M 200261 | AJUA02 | 02.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3PA 300001 | ASDA03 | 12.1995 | Japan | R | H.7 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB6C 400001 | ANNA09 | 08.2003 | Japan | R | H.15 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEEA 200001 | AJHM04 | 09.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH | ALWA04 | 07.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH | ALWA04 | 07.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEPF 100001 | AAGF07 | 06.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWERF 100001 | AAGW04 | 10.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYF4T 100001 | AJSM03 | 08.2004 | Japan | R | H.16 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHF3F 300001 | AJWD08 | 06.2002 | Japan | R | H.14 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHF3F 300001 | AJWA08 | 06.2002 | Japan | R | H.14 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | AECA02 | 04.1994 | Europe | L | 1994 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | ALDA04 | 11.1993 | General/China | L | 1993 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | ALBM03 | 10.1996 | General/China | L | 1996 | View |
| Carline | N° de catalogue | Sortie Dès Le | Région de destination | Transmission | Année modèle | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | ALGAB4 | 09.1999 | General/China | L | 1999 | View |
Informations
Stop Lamp Switch – Essential for Brake Safety
Why You Need This Part
The stop lamp switch is a small yet very important component in your vehicle's brake system. It activates your brake lights every time you press the brake pedal, warning other drivers that you are slowing down or stopping. This switch is crucial for road safety and is required by traffic laws.
How It Works
Mounted near the brake pedal, the switch completes an electrical circuit when you press the pedal. This action sends power to the rear brake lights, instantly illuminating them. The system is simple but highly effective in preventing rear-end collisions.
What Happens If It Breaks
- Your brake lights may not turn on, making you invisible when braking.
- The cruise control system may stop working.
- You could fail a safety inspection and face fines.
Compatible Car Models
- Laser, Laser Lidea, Ixion, Festiva Mini Wagon, Telstar 2, Telstar Wagon, J80, Freda, J100, Familia, Mazda Instruction Car New, Mazda Instruction Car, Premacy, Demio, Capella, Capella Cargo, Capella Wagon, Sentia, Mpv, Bongo, Bongo Friendee, Bongo Brawny, Titan Dash, Proceed, Until Titan Standard Car 2004/06, Until Titan Specially Equipped 2004/06, Roadster, Revue, Miata, Protege, Mx-5 Miata, 323, Xedos-6, 121, 626, 626 Wagon, Mx-5, E2000, E2200, B2200, B2500, B2600, Bt-50, B1800, B2900, T3500, T4000