MD747740 Mitsubishi BEARING,M/T OUTPUT S, Price: 20.81$, Weight: 0.34kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD747740 |
BEARING,M/T OUTPUT S |
99 |
0.34 |
2-3 |
20.81$ |
Compatibilité
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1-6A | Europe (EUROPE) | DA2A | 05.1995 | 12.2003 | 1800 - ELEGANCE(SEDAN/D4),5FM/T GERMANY | NEDCAR | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CJ5A | 11.1995 | 09.2003 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) - MR(2DOOR SEDAN),5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK2,4A | North America | DK2A | 04.2005 | 08.2011 | 2400 - H-LINE(GS/DUAL MUFFLER),5FM/T CAL | MMNA | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK2,4A | North America | DK2A | 01.2006 | 08.2011 | 2400 - SPYDER H-LINE,5FM/T CAL | MMNA | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2,3A | Japan | DE2A | 09.1994 | 08.2000 | 1800/2WD - GS,5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1-7A | General (EXPORT) | EA5A | 10.1996 | 03.2006 | 2500/2WD - V6-24(MPI),5FM/T NEWZEALAND | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA6A | 10.1996 | 05.2003 | 2000DIESEL/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA3W | 10.1996 | 09.2002 | 2400/2WD - ELEGANCE,5FM/T RHD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC1A | 07.1996 | 12.2005 | 1800/4WD - VX,5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA0# | Europe (EUROPE) | NA4W | 01.2004 | 11.2010 | 2400 - (2WD/7PERSONS),5FM/T RHD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CS6W | 09.2000 | 08.2013 | 2000/SOHC(WAGON) - ES(MPI),5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CS5AR | 03.2000 | 08.2009 | 1800(DRIVER'S SCHOOL) - DRIVER'S SCHOOL(MPI),5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CS9W | 12.2000 | 03.2011 | 2000/DOHC(WAGON) | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CK5AR | 08.1995 | 08.2000 | 1800(DRIVER'S SCHOOL) - DRIVER'S SCHOOL,5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC5W | 06.1996 | 08.2002 | 2500/4WD - 25ST,5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA,5M/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,5M/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ,CK# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | CJ5A | 06.1996 | 05.2002 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) - LS,5FM/T FED | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N84W | Australia | N84W | 07.1998 | 01.2004 | 2400/2WD - GLX(MPI),5FM/T | MMAL | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2,5W | Europe (EUROPE) | CU5W | 02.2003 | 12.2008 | 2400 MIVEC - COMFORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63,64W | Europe (EUROPE) | N64W | 05.1999 | 08.2002 | 2400/2WD - GLS(GDI/STEP3),5FM/T GERMANY | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG1-5A | Europe (EUROPE) | DG5A | 06.1998 | 12.2004 | 1800 - SPORT,5FM/T RHD | NEDCAR | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Europe (EUROPE) | N83W | 07.1998 | 01.2004 | 2000/2WD | View |
Manual Transmission Output Shaft Bearing
Why You Need This Bearing
This essential component supports the output shaft in manual transmissions. It helps ensure smooth power transfer from your engine to the wheels by minimizing friction and maintaining shaft alignment. Without it, your transmission can become noisy and less efficient.
How It Works
The bearing sits securely around the output shaft, letting it spin freely while holding it firmly in position. This reduces wear, heat, and vibration, protecting other transmission parts and extending system life.
What Happens If It's Broken
If this bearing fails, you may notice whining noises, difficulty shifting gears, or even serious damage inside the transmission. Ignoring these symptoms can lead to higher repair costs and potential vehicle breakdowns.
✅ Compatible Models:
- Outlander
- Eclipse Spyder
- Eclipse
- Carisma
- Fto
- Space Star
- Galant
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- Space Wagon
- Nimbus
- Grandis
- Lancer
- Lancer Cedia
- Lancer/Lancer Classic
- Mirage
- Lancer/Mirage
- Galant Station Wagon
- Galant/Aspire
- Space Runner
- Colt/Lancer
- Legnum
- Galant Saloon