MD701760 Mitsubishi BEARING,M/T O/D GEAR, Price: 12.34$, Weight: 0.05kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD701760 |
BEARING,M/T O/D GEAR |
5 |
0.05 |
2-3 |
12.34$ |
Compatibilité
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PA3V | 03.1994 | 12.2006 | 2000/2WD/SHORT(VAN)<95M-> - G(HIGH ROOF,4DR),5CM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P35W | 04.1986 | 06.1999 | 2500D/4WD/HI-RF(WAGON)<87M-> - CHAMONIX/JASPER/L-EDITION/ACT.WORLD,5M/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P05T | 03.1994 | 06.1999 | 2500D/2WD/SHORT(TRUCK)<95M-> - DX(CAB & CHASSIS/W-TIRE),5CM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J53,55 | Japan | J55 | 09.1989 | 06.1999 | 2700DIESEL-I/C-TURBO | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KB4T | 05.2005 | 03.2015 | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - M-LINE(DOUBLE CAB/PART TIME 4WD),5MT RHD | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-KL# | General (EXPORT) | KK4T | 06.2019 | 03.2024 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 09.1999 | 05.2002 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 06.1994 | 04.2000 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PA4W | 06.1994 | 11.2005 | 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> - GLX(3DR),5FM/T | MMAL | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20# | Japan | H27V | 11.1988 | 10.1995 | 660/4WD(VAN)<90.5M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H20# | Japan | H27V | 02.1990 | 08.1993 | 660/4WD(VAN)<90.5M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H10# | Japan | H15A | 11.1983 | 01.1989 | 550/3CYL/4WD(SEDAN)<84-88M> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L04,14# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | L042G | 05.1986 | 04.1991 | 2600/RR LEAF - HIGH LINE,VAN,5FM/T FED | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V14V | 10.1990 | 11.1999 | 2500DIESEL/SHORT VAN | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Japan | H67W | 03.1998 | 06.2007 | 2000/SHORT(4WD)<01M-> - ZR,5FM/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Europe (EUROPE) | H66W | 08.1999 | 02.2005 | 1800/SHORT(4WD)<99M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG,KH# | General | KG5W | 07.2008 | 05.2015 | 2400/2WD(WAGON) | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V21W | 12.1990 | 04.2004 | 2400/SHORT WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | General (EXPORT) | H66W | 11.1998 | 03.2005 | 1800/SHORT(4WD)<99M-> - GLX(GDI),5FM/T HONGKONG | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V32W | 12.1990 | 06.2003 | 2600/LONG WAGON - SEMI-HI-RF WAGON/PART TIME 4WD,5FM/T RHD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V14C | 12.1990 | 06.2003 | 2500DIESEL/CANVAS-TOP | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PC5W | 06.1994 | 06.2005 | 2500D/2WD/RR LEAF SUS<95M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A180# | Japan | A182A | 04.1982 | 03.1990 | 2000/4-LINK RIGID SUS | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| Japan | 03.1991 | 05.1997 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50W | General | K57W | 09.2001 | 05.2005 | 2800DIESEL(PPV) - P-LINE,5FM/T THAILAND | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,KB# | General | KA5T | 05.2005 | 03.2015 | 2400/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0-K3# | North America | K02T | 05.1986 | 05.1996 | 2000/2WD(TRUCK) - LOW LINE,STD-2WD,5FM/T CAL | MMNA | View |
Understanding the Importance of the Transmission Bearing
The transmission bearing plays a pivotal role in the smooth operation of your vehicle's gearbox. Specifically designed to support the movement of gears, this component ensures the efficient transfer of power from the engine to the wheels. It's a key player in maintaining the operational integrity of manual transmissions, allowing for seamless gear shifts and optimal vehicle performance.
How the Transmission Bearing Functions
This bearing facilitates the rotation of the gearbox's shafts with minimal friction. By doing so, it significantly reduces wear and tear on the transmission components. The bearing supports the outer diameter gears in the transmission, providing stability and ensuring that the gears mesh correctly for smooth transitions through different driving speeds.
The Impact of a Faulty Transmission Bearing
If this critical component were to fail, drivers might experience grinding noises during gear shifts, increased vibration from the transmission, and even difficulty engaging gears. Over time, a damaged bearing can lead to more severe issues, such as gear misalignment and ultimately, transmission failure. Prompt attention to bearing issues is crucial to avoid costly repairs.
Compatibility with Various Mitsubishi Models
- Delica Truck
- Delica Star Wagon/Van
- L300
- L200
- Montero
- Starion
- Pajero
- Pajero Io
- Pajero Pinin/Montero Io
- Pajero/Montero
- Truck
- Strada G-Wagon
- Montero Sport
- Triton
- Pajero Sport
- Jeep Minkan
- Strada
- Pajero/Montero Short
- L200 Sportero
- L400
- Space Gear/L400 Van
- L200 Triton Strada
- Pajero/Montero Long
- Pajero/Montero Io
- Delica Space Gear/Cargo
- L300-Truck
- Minica Toppo
- Minica
- Minica Econo