MD628059 Mitsubishi SERVO KIT,THROT BODY IDLE, Price: 362.91$, Weight: 0.22kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD628059 |
SERVO KIT,THROT BODY IDLE |
1 |
0.22 |
2-3 |
362.91$ |
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
MD614678
|
SERVOKIT,THROTTLEBODYID
|
0 |
0.24
|
-
|
241.11$
|
Indisponible |
| Mitsubishi |
MD614678
|
SERVOKIT,THROTTLEBODYID
|
0 |
0.24
|
-
|
241.11$
|
Indisponible |
Compatibilité
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Japan | K96W | 05.1996 | 08.2001 | 3000/4WD - X,CITY CRUISING(WIDE),4FA/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PD6W | 03.1994 | 12.2006 | 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38A | North America (PUERTO RICO & GUAM) | F38A | 07.1996 | 06.2004 | 3500/2WD | MMAL | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 07.1997 | 03.1998 | MMAL | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K60,70# | General (EXPORT) | K66T | 01.1996 | 12.2007 | 3000/2WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F38AK | 02.1996 | 09.2005 | 3500/2WD SEDAN(POLICE) - MAGNA POLICE,4A/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F36W | 02.1997 | 09.2005 | 3000/2WD WAGON - MAGNA ALTERA,4A/T | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V43,45W | North America | V43W | 10.1991 | 12.1999 | 3000/LONG WAGON | MMNA | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (SINGAPORE,BRUNEI) | K86W | 05.1996 | 05.1999 | 3000/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K96W | 06.1997 | 03.2011 | 3000/4WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V23C | 10.1990 | 11.1999 | 3000/CANVAS-TOP | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 10.2002 | 04.2003 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20,40# | General (EXPORT) | V45W | 12.1990 | 04.2004 | 3500/LONG WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Europe (EUROPE) | K96W | 08.1998 | 02.2009 | 3000/4WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V33V | 12.1990 | 06.2003 | 3000/LONG VAN/RR LEAF SUS - SEMI-HI-ROOF VAN/S.SELECT 4WD,4FA/T GCC | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V25W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/WIDE/SHORT WAGON | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 09.1996 | 08.1999 | MMAL | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F36,38A | General (EXPORT) | F38A | 09.1996 | 09.2005 | 3500/2WD | MMAL | View |
Mitsubishi Servo Kit: Ensuring Smooth Idling
The ☝️ Servo Kit, designed specifically for the throttle body, is essential for maintaining optimal vehicle performance. This component precisely manages the idle speed of your engine by regulating the air flow entering the engine. A consistently stable idle ensures efficient fuel usage and a smoother driving experience.
Why is this Part Needed
The Servo Kit is crucial in fine-tuning the engine's idle speed. Without it, the engine might experience erratic idling, leading to increased fuel consumption, reduced engine life, and potential stalling, especially during idle or low-speed conditions.
How Does It Work
It acts by adjusting the throttle plate position within the throttle body to control air intake. This operation allows the engine control unit (ECU) to maintain the perfect idle speed, balancing the engine's fuel and air mix. The kit ensures a responsive and smooth idling phase, which is imperative for a car's performance.
Consequences of a Malfunctioning Servo Kit
When the Servo Kit fails, drivers might experience unstable idling, engine stalling at stoplights, and a decrease in fuel efficiency. In severe cases, failure can prevent the engine from starting altogether, leading to inconvenient and costly repairs.
Compatibility
- Diamante
- Challenger
- Pajero/Montero Sport
- Sigma/Magna
- L200
- Nativa
- Montero Sport
- Pajero Sport
- Delica Space Gear/Cargo
- Pajero
- Montero
- Pajero/Montero
- Magna/Verada Wagon
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Magna/Verada Sedan
- Diamante Wagon
- Sigma