MD184291 Mitsubishi SPACER,TIMING BELT TRAIN, Price: 10.37$, Weight: 0.02kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD184291 |
SPACER,TIMING BELT TRAIN |
18 |
0.02 |
2-3 |
10.37$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSO |
SPACER,TIMING BELT TRAIN
|
0 |
0.02
|
-
|
7.44$
|
Indisponible |
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
SPACER,TIMING BELT TRAIN
|
199 |
0.04
|
2-3
|
6.43$
|
Compatibilité
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 06.1992 | 05.1997 | MMAL | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 06.1996 | 05.2001 | NEDCAR | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CK4A | 11.1995 | 09.2003 | 1600/2WD(SEDAN) - GLXI(MPI),4FA/T RHD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20# | Japan | S26A | 08.1992 | 11.1999 | 3500 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PD6W | 03.1994 | 12.2006 | 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40# | Japan | F34A | 11.1994 | 11.2005 | 2500/2WD<03M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR5W | 12.1999 | 12.2005 | 1800 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N11W | 05.1991 | 05.1995 | 1800/2WD - LOW LINE,5FM/T CAL | MMNA | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2,3A | Japan | DE2A | 09.1994 | 08.2000 | 1800/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2,5A | General (BRAZIL) | EA5A | 04.1997 | 03.2006 | 2500/2WD | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 05.1994 | 05.1995 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA5A | 10.1996 | 05.2003 | 2500/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2,5W | General (EXPORT) | EA5W | 12.1998 | 09.2002 | 2500/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E54A | 11.1992 | 10.1996 | 2000 MPI/2WD(MULTI LINK) | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EA1A | 07.1996 | 12.2005 | 1800/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50-80# | Japan | E74A | 02.1992 | 08.1996 | 2000DOHC-MPI-TURBO/4WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z10# | Japan | Z15A | 09.1990 | 08.2000 | 3000/4WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PB6W | 06.1994 | 11.2005 | 3000/2WD/LONG(WAGON)<95M-> | MMAL | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 03.1999 | 07.2001 | MMTH | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CS5AZ | 03.2000 | 08.2009 | 1800(DRIVER'S SCHOOL)<06M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ,CK# | Australia | CJ5A | 05.1996 | 09.2003 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) | MMAL | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC4W | 06.1996 | 08.2002 | 2000(6CYL)/4WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ,CK# | North America | CJ5A | 05.1996 | 05.2002 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) | MMNA | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ# | Japan | CQ5A | 11.1998 | 08.2002 | 1800(4DOOR TAILGATE) | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V43,45W | North America (PUERTO RICO & GUAM) | V45W | 04.1991 | 12.1999 | 3500/LONG WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V25C | 10.1990 | 11.1999 | 3500/CANVAS-TOP | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 01.1999 | 08.2001 | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Europe (EUROPE) | H76W | 08.1999 | 02.2005 | 1800/LONG(4WD)<99M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V45W | 12.1990 | 04.2004 | 3500/LONG WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | General (EXPORT) | H77W | 11.1998 | 03.2005 | 2000/LONG(4WD)<01M-> | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V45W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/LONG WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V25W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/WIDE/SHORT WAGON | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N61W | 09.1997 | 08.2002 | 1800/2WD | View |
| Carros Series | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Modification | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F10,20# | Japan | F25A | 10.1990 | 03.1996 | 2500/4WD/4WS | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Usine | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 12.2002 | 12.2004 | NEDCAR | View |
Enhance Engine Efficiency with This Vital Component ⚙️
The timing belt train spacer plays a crucial role in maintaining optimal engine performance and longevity. Positioned within the timing system, this small yet significant component ensures that the timing belt remains perfectly aligned as it synchronizes the engine's camshaft and crankshaft rotations. This precision is essential for accurate valve timing, which results in efficient engine operation and improved fuel economy.
How It Works
The spacer serves as a stabilizer, preventing any lateral movement or misalignment of the timing belt. By securing the timing belt in its intended path, it minimizes the risk of slippage and reduces wear on related components. This not only prolongs the life of the timing belt but also safeguards the engine from potential damage caused by timing inaccuracies.
Risks of a Malfunctioning Spacer ⚠️
If the timing belt train spacer becomes worn out or damaged, the consequences can be severe. A misaligned timing belt may lead to improper engine timing, resulting in poor engine performance, increased emissions, and potentially catastrophic engine failure. Therefore, regular inspection and timely replacement of this component are critical to maintaining engine health and efficiency.
Compatibility
- Lancer/Mirage
- Colt/Lancer
- Mirage Dingo
- Carisma
- Fto
- Space Star
- Galant
- Diamante
- Sigma
- L400
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Pajero
- 3000Gt
- Dion
- Lancer Cedia
- Pajero/Montero Io
- Rvr
- Debonair
- Montero
- Gto
- Galant Hatchback
- Pajero Pinin/Montero Io
- Delica Space Gear/Cargo
- Pajero/Montero
- Galant/Aspire
- Legnum
- Pajero Io
- Galant/Eterna/Emeraude
- Galant Saloon
- Galant Station Wagon
- Mirage
- Expo-Lrv