D8640EW00A Nissan SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER, Price: 69.80$, Weight: 0.59kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
D8640EW00A |
SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER |
20 |
0.59 |
2-3 |
69.80$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER
|
7 |
0.59
|
|
82.04$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | GX | Japan | VY12 | 05.2013 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | KG11 | 20G | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15G | Japan | Z12 | 10.2012 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10L | 09.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 5MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11N | 05.2013 | 06.2016 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | K9K/78KW | Europe (RHD) | M20M | 01.2011 | 01.2013 | MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | GX | Japan | M20 | 01.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | UPPER | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | C11 | 07.2006 | 08.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (LHD) | SC11X | 08.2007 | 03.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | S | Canada | C11X | 05.2006 | 07.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | SL | Canada | SC11X | 07.2007 | 09.2009 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | 15MFOUR | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
Steering Outer Socket Kit – Precision Tie-Rod End
Why you need it
This outer tie-rod end keeps your front wheels aligned with your steering inputs. It links the steering rack to the knuckle and holds toe angle steady. A fresh unit restores sharp steering, reduces tire wear, and cuts vibration. It’s an essential replacement when you notice play in the wheel, clunks over bumps, or uneven tread wear.
How it works ⚙️
A hardened ball-and-socket joint with a tapered stud locks into the knuckle, while the threaded shank allows precise toe adjustment. The sealed boot retains grease and blocks dirt and water. As suspension travels, the joint pivots smoothly, transmitting rack movement to the wheel with minimal friction for stable, predictable control.
What happens if it’s worn or broken ⚠️
Expect loose steering, shimmy at speed, pull under braking, and rapid tire wear. Alignment won’t hold, and turning response becomes delayed. Left unchecked, severe wear can lead to joint separation, causing loss of steering control.
Tech tips ✅
Replace in pairs, match overall length or count turns, torque the castle nut to spec, install a new cotter pin, and finish with a professional wheel alignment for best results.
Compatibility
- Nv200
- Wingroad
- Tiida Sedan
- Livina
- Cube
- Versa Sedan
- Tiida
- Nv200 Vanette
- Ad/Ad Expert
- Bluebird Sylphy
- Versa
- Sylphy
- Grand Livina
- Tiida Latio
- Livina X-Gear