931102D000 Hyundai / KIA SWITCH ASSY-IGN, Price: 19.04$, Weight: 0.074kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
931102D000 |
SWITCH ASSY-IGN |
6 |
0.074 |
4-5 |
19.04$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
SWITCH ASSY-IGN
|
7 |
1.2
|
4-5
|
17.32$
|
Compatibilité
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HAC | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2007 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2005 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2009 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2005 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HAC | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2004 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2005 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HAC | 2004 | 2006 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
Reliable Hyundai/Kia Ignition Key Switch
This OE-style ignition key switch restores safe, consistent starting and power delivery. It’s needed when your vehicle has no-crank, random stalling, flickering dash power, or accessories that work only sometimes. A worn switch causes voltage drop and heat at the contacts—bad for relays, ECU, and your starter circuit.
How it works ⚙️
When you turn the key through ACC/ON/START, the switch routes battery power to dedicated circuits: accessories (radio, blower), ignition/ECU, fuel pump relay, and the starter solenoid. Inside, copper tracks and spring-loaded wipers make clean, timed connections so the engine starts and runs smoothly.
If the switch fails
- No crank or intermittent crank
- Engine stalls when hitting bumps or turning the key slightly
- Dark cluster or dead accessories in ACC/ON
- Hot smell, melted plug, or blown fuses from arcing contacts
Pro tips for installation ️
Disconnect battery, remove column covers, set both the new switch and lock to the same index (ACC), seat the tang fully, tighten evenly, and verify ACC/ON/START functions before reassembly. OE-fit connector—no splicing.
Compatible models
- Lavita
- Matrix
- Getz
- Click
- Santa Fe
- Elantra
- Avante XD
- Tucson