9031190006 Toyota SEAL, ENGINE REAR OIL, Price: 30.03$, Weight: 0.047kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
9031190006 |
SEAL, ENGINE REAR OIL |
0 |
0.047 |
7-10 |
30.03$ |
| Indisponible | ||||||
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
SEAL, ENGINE REAR OIL
|
0 |
0.047
|
-
|
33.78$
|
Indisponible |
Compatibilité
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | JCE15W-AWPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 07.2005 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| JZS147,UZS143 | JZS147-BEPQF | Grade: 3.0Q TYPE; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.1991 - 08.1997 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-CEPVH | Body: SEDAN; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.2001 - 06.2007 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | JZX105-BTPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AVANT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1996 - 06.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | JZX81-CEPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: SLTG TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1990 - 10.1992 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GS13#,JZS13#,LS13#,YS130 | JZS131-AESQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: ROYAL SALOON TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM DOHC(1JZ-GE, 2JZ-GE); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.1991 - 12.1995 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | JZS155-CTPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: A TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM(DOHC); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 09.1999 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX90,LX90,SX90,JZX9# | JZX90-ATMVZ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TOURER V TYPE; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | JZX115W-AWPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: IR-S TYPE,IR-S FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 06.2007 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| JCG17 | JCG17-BEPXF | Body: SEDAN; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 04.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-AEPVF | Body: SEDAN; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.1999 - 04.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| JZZ3#,UZZ3# | JZZ30-ACPVZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GT TURBO TYPE; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 05.1991 - 12.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GA70,JZA70,MA70 | JZA70-BLPQZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: LIFTBACK; Grade: GT TURBO R TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 08.1990 - 05.1993 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | JZX110-BEASH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 2.5 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.2001 - 04.2004 | View |
Ensure Optimal Engine Performance with the Rear Oil Seal
The rear oil seal is a crucial component in maintaining the engine's functionality and lifespan. It is strategically positioned to prevent leaks from the rear end of the engine, safeguarding the interior from oil spillage. This seal plays a pivotal role in maintaining oil levels, ensuring the engine remains lubricated and preventing overheating.
Understanding the Functionality of the Rear Oil Seal
The rear oil seal is designed to fit snugly around the crankshaft, ensuring a tight seal against oil escaping. Its primary function is to retain the engine oil within the crankcase. This is essential not only for lubrication but also for cooling and cleaning the engine components, contributing to the overall efficiency and durability of the engine.
Consequences of a Broken Rear Oil Seal
When the rear oil seal is compromised, it can lead to significant issues such as oil leaks, reduced oil levels, and subsequently, engine damage due to insufficient lubrication. If left unchecked, this can escalate to severe engine wear, overheating, and, in extreme cases, complete engine failure. Early detection and replacement of a faulty seal can save you from costly repairs and maintain your vehicle's health.
Compatible Models
- Altezza/Altezza Gita
- Aristo
- Brevis
- Chaser
- Cresta
- Crown
- Crown/Crown Majesta
- Mark 2
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Origin
- Progres
- Soarer
- Supra
- Verossa