8944088403 BUSHING; UPR
Compatibilité
Isuzu 8944088403
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| TBR (GM-INDONESIA) 02 - | SUV | SUV | 2002 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TBR(INDONESIA) 91 - 96 | SUV | SUV | 1991 | 1996 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TBR-LHD 01 - 06 | SUV | SUV | 2001 | 2006 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| TBR-PICKUP INDONESIA 07 - | SUV | SUV | 2007 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| TBR-WAGON(INDONESIA) 07 - | SUV | SUV | 2007 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/S(THAILAND) 01 - 02 | TF | PICKUP | 2001 | 2002 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(EUROPE)-LHD 99 - 03 | TF | PICKUP | 1999 | 2003 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS(EUROPE)-RHD 02 - 03 | TF | PICKUP | 2002 | 2003 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-LHD 99 - 03 | TF | PICKUP | 1999 | 2003 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| TFR/TFS-RHD 97 - 98 | TF | PICKUP | 1997 | 1998 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS 92 - 97 | SUV | SUV | 1992 | 1997 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS-LHD 98 - 02 | SUV | SUV | 1998 | 2002 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS-RHD 92 - 97 | SUV | SUV | 1992 | 1997 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-LHD 93 - 97 | SUV | SUV | 1993 | 1997 | View |
| Nom de l’équipement | Série de modèle | Type de modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|
| UCS(THAILAND) 01 - 04 | SUV | SUV | 2001 | 2004 | View |
| ID auto | Modèle | Schéma |
|---|---|---|
| 50755 | UBS | View |
| ID auto | Modèle | Schéma |
|---|---|---|
| 50561 | TFR/TFS | View |
| ID auto | Modèle | Schéma |
|---|---|---|
| 50563 | UCS | View |
| ID auto | Modèle | Schéma |
|---|---|---|
| 50723 | UCS | View |
Informations
Essential Component: Suspension Bushing
The suspension bushing is a crucial component in a vehicle's suspension system. It serves as a buffer to dampen vibrations and noise from the road, providing a smoother and more comfortable ride. Positioned between suspension parts, it absorbs shocks and maintains the alignment of crucial suspension components.
Functionality and Importance
These bushings minimize friction between metal parts, ensuring components like control arms and sway bars move smoothly. They play a vital role in maintaining the vehicle's stability and handling by keeping the suspension geometry intact.
Consequences of a Broken Bushing
If a suspension bushing is worn or broken, drivers may experience increased vibrations and noise. Moreover, handling can become unpredictable, leading to safety concerns as the vehicle's suspension can misalign, affecting tire wear and overall ride quality.
- Ucs(Thailand)
- Ubs-Rhd
- Tfr/Tfs(Europe)-Lhd
- Tfr/Tfs-Lhd
- Tfr/S(Thailand)
- Ubs-Lhd
- Tfr/Tfs(Europe)-Rhd
- Tfr/Tfs-Rhd
- Tbr-Lhd
- Uc-Lhd
- Tbr-Wagon(Indonesia)
- Tbr(Indonesia)
- Tbr-Pickup Indonesia
- Tbr (Gm-Indonesia)
- Ubs
- ファスター/ロデオ
- ビッグホーン
- ミュー
- ミュー ウィザ-ド