8531512221 JAR ASSY, WINDSHIELD WASHER
Compatibilité
Toyota 8531512221
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE10#,EE10# | EE104G-AWMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: L TYPE('00.8- ASSISTA TYPE); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1994 - 06.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | ZZE112R-ALPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1999 - 07.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,EE110 | AE112L-ALPDKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: XLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 05.1997 - 08.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE100,EE10# | AE101R-AEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1991 - 11.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | ZZE112L-GEPNKB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TURKEY | 05.2000 - 01.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115N-FNPGK | Seating Capacity: 4-SEATER; Grade: AERO TOURER TYPE; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1999 - 05.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE111-BCPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: BZ-G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1995 - 08.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE10# | AE101-BTPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1992 - 08.1998 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE111 | AE111R-FPPEK | Seating Capacity: 6-SEATER; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 05.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE10#,EE10# | EE103V-BXMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: XL TYPE(XL,XL EXTRA); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1994 - 06.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE111G-CWPBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: ROSSO TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1998 - 07.2002 | View |
Informations
Essential Component for a Clear View: The Washer Reservoir
Maintaining a clear windshield is critical for safe driving, especially in adverse weather conditions. The washer reservoir plays a pivotal role in this process by storing the windshield washer fluid. It ensures that you always have the necessary supply to clean your windshield, enhancing visibility and safety on the road.
How the Washer Reservoir Functions
The washer reservoir acts as a storage tank for the cleaning fluid. Connected to a pump, it allows the fluid to be sprayed onto the windshield at the push of a button inside your vehicle. This fluid, in combination with your windshield wipers, effectively removes dirt, grime, and bugs, ensuring a clear view.
Consequences of a Damaged Washer Reservoir
When the washer reservoir is cracked or damaged, it can lead to leaks, reducing the amount of cleaning fluid available. This diminishes your ability to maintain a clear windshield, potentially compromising visibility. Additionally, a malfunctioning reservoir might strain the pump, leading to further repair costs.
Compatible Car Models
- Corolla
- Corolla Hb/Lb
- Corolla Lb
- Corolla Sed/Cp/Wg
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Spacio
- Levin/Trueno
- Lvn/Cre/Trn/Mrn
- Spacio
- Sprinter
- Sprinter Carib