55040D0100 Nissan SEAT-BOUND BUMPER, Price: 10.52$, Weight: 0.09kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
55040D0100 |
SEAT-BOUND BUMPER |
6 |
0.09 |
2-3 |
10.52$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SEAT-BOUND BUMPER
|
6 |
0.09
|
|
12.62$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE T-BAR | SR20DE | SE | Europe (RHD) | B13 | 10.1990 | 10.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | GA13DS | VY10 | VE | Japan | Y10 | 10.1990 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | General/Asia (RHD) | HY10 | 02.1994 | 08.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | L | General/Asia (RHD) | Y10 | 11.1990 | 03.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA16DE | SLX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18E | PT11 | ZE | Japan | T11 | 06.1981 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DE | W10 | SI | Japan | W10 | 01.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QNG10 | VI/4 | Japan | G10 | 08.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DE | WFNY10 | LE | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA16D | BEN13 | SSS | Japan | N13P | 09.1988 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA15E | FNB12 | GRL | Japan | B12L | 09.1987 | 08.1990 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | CT1 | Japan | R11 | 01.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | SLX | Europe (LHD) | W10 | 07.1994 | 01.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD17 | SN14 | M1 | Japan | N14 | 08.1990 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | E16 | XE | Canada | KN13 | 09.1986 | 06.1988 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA15DE | RFNB14 | NASHI | Japan | RB14 | 11.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | XE | USA | B14X | 02.1995 | 12.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | GL/SGL | Europe (RHD) | T11 | 08.1981 | 12.1985 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 5 SEAT | CA20E | GL | USA | M10 | 06.1982 | 09.1988 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA15S | WFNB12 | E/SAL | Japan | B12 | 09.1987 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD17 | L | Europe (LHD) | Y10 | 05.1992 | 03.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SNB14 | EX/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DE | T/B | General/Asia (LHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR SEDAN | SR20DE | DEPTVO | General/Asia (LHD) | B13X | 10.1992 | 06.2009 | View |
Understanding the Essential Role of the Nissan 55040D0100 SEAT-BOUND BUMPER
As a car parts specialist, we often come across parts whose function might not be immediately apparent to the average car user. One such part is the Nissan 55040D0100 SEAT-BOUND BUMPER. This particular part plays a subtle, yet significant role in maintaining the overall vehicular performance and the comfort of the ride.
Why is the SEAT-BOUND BUMPER needed
This automotive component is designed to absorb impact and prevent direct contact between metal parts of the car's suspension system. This lessens the severity of any jolts or vibrations that might be experienced within the car while in motion. Without it, expect an increase in noise, harshness, and vibration during the ride, causing stress to both the driver and the vehicle.
How does it work
The SEAT-BOUND BUMPER is strategically positioned within the vehicle's suspension system. As the vehicle moves, any sudden impacts or uneven driving surfaces are absorbed and dampened by this part, thereby ensuring a smooth and more comfortable ride.
What happens if the part is broken
If the SEAT-BOUND BUMPER fails to function, it could lead to a greater amount of force being transferred to the car's frame during driving. This not only leads to an uncomfortable ride, but it can also accelerate the wear and tear of other components within the suspension system. It is therefore essential to replace this part should it become damaged.
Compatibility
This particular part is compatible with the following Nissan models:
- Pulsar
- Sunny
- Sentra
- Ad
- Almera
- Pulsar Nx
- 100Nx
- Langley/Liberta Villa
- Stanza
- Avenir
- Sunny/Lucino
- Sunny Wagon
- Auster/Stanza/Be-1
- Laurel Spirit
- Primera Wagon
- Rasheen
- Sunny/Nx Coupe
- Presea
- California Wingroad
- Sunny/Sentra
- Ad Wagon
- Exa
- Ad Resort
- Prairie
- Bluebird Sylphy
- Stanza Wagon