485213U025 Nissan SOCKET KIT-TIE ROD,INNER, Price: 34.21$, Weight: 0.37kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
485213U025 |
SOCKET KIT-TIE ROD,INNER |
49 |
0.37 |
2-3 |
34.21$ |
Originals
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXPART |
RACK END LH & RH
|
11 |
0.37
|
4-5
|
5.35$
|
||
| 555 |
RACK END
|
20 |
0.407
|
4-5
|
12.62$
|
||
| CTR |
RACK END LH & RH
|
347 |
0.7
|
4-5
|
10.20$
|
||
| FEBEST |
AXIAL JOINT
|
11 |
0.41
|
2-3
|
8.19$
|
||
| SCHNIEDER |
NSS2202159
|
SUSP RACK END TIIDA [07-11]
|
3 |
0.37
|
7-10
|
6.39$
|
|
| MAXPART |
MX485213U025CRN41
|
RACK END LH & RH
|
0 |
0.37
|
4-5
|
6.76$
|
|
| CTR |
CR0476
|
RACK END RH/LH NI 48521-3U025 TIIDA 2004-2012 CTR
|
0 |
1.5
|
4-5
|
11.72$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | GX | Japan | VY12 | 12.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | NG11 | 15M4 | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BNZ11 | 14S/FOUR | Japan | Z11 | 05.2005 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | YGNZ11 | 15S/FOUR | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (LHD) | L10P | 04.2008 | 05.2015 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (RHD) | C11L | 04.2007 | 06.2011 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | XR | General/Asia (RHD) | TL10N | 08.2007 | 08.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GI | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2010 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | BNK12 | 14SEFOUR | Japan | K12 | 08.2005 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | 14S | Australia (RHD) | K12 | 10.2007 | 09.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR15DE | E11 | 15G | Japan | E11 | 12.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | K9K/63KW | LUDO SPACE STD GRADE | Europe (LHD) | M20M | 07.2015 | EQUIP:EURO6 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | TYPE A | Japan | M20 | 06.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | BASE | General/Asia (RHD) | G11L | 01.2008 | 10.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | General/Asia (LHD) | C11X | 06.2007 | 04.2013 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | TEKNA TYPE | Europe (RHD) | SC11X | 02.2007 | 03.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | S | Canada | C11X | 09.2008 | 09.2009 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | S | USA | SC11X | 12.2006 | 06.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | RS | Japan | Y12 | 11.2005 | View |
Socket Kit - Tie Rod Inner: Essential for Steering Precision ⚙️
The inner tie rod socket kit is a pivotal component in your vehicle’s steering system. Its primary role is to ensure smooth and precise steering by connecting the steering rack to the outer tie rod which, in turn, controls the wheels. This connection allows your vehicle to navigate turns with accuracy, maintaining a safe and comfortable drive.
How It Works
Situated within the steering assembly, the inner tie rod socket provides the necessary pivot point for steering adjustments. It transmits the force exerted by the driver at the steering wheel directly to the wheels, enabling directional control while simultaneously absorbing shocks and vibrations from uneven road surfaces.
Why Replacement is Crucial
If the tie rod socket is compromised or broken, you may experience loose steering and increased tire wear. A failing tie rod socket can lead to steering misalignment, creating unsafe driving conditions. Early signs of damage include clunking noises, uneven tire wear, and wandering steering. Attending to these issues promptly can prevent more severe steering failures and costly repairs.
Compatible Models
- Versa Sedan
- Tiida
- Livina
- Nv200
- Latio
- Bluebird Sylphy
- Nv200 Vanette
- Sylphy
- Grand Livina
- Cube
- March
- Ad/Ad Expert
- Wingroad
- Tiida Sedan
- Note
- Tiida Latio
- Livina X-Gear
- Versa
- Livina Geniss
- Livina C-Gear
- Cube Cubic
- Micra