38440N3111 Nissan BEARING-DIFFERENTIAL SIDE, Price: 30.41$, Weight: 0.51kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
38440N3111 |
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE |
126 |
0.51 |
2-3 |
30.41$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
46 |
0.51
|
|
36.49$
|
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
38440N3110
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.51
|
-
|
25.78$
|
Indisponible |
| Nissan |
38440N3100
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.38
|
-
|
22.75$
|
Indisponible |
| NACHI |
BEARING
|
0 |
0.508
|
4-5
|
12.29$
|
||
| NTN |
WHL BEARING
|
0 |
1.71
|
4-5
|
11.90$
|
||
| KG |
30209
|
WHEEL BEARING
|
0 |
0.508
|
4-5
|
3.98$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | P2F23 | DX | Japan | F23 | 08.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | TD27 | General/Asia (RHD) | F23 | 08.1999 | 12.2002 | AREA:SINGAPORE; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.3 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,STEEL | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DD | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | VWMGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | CUSTOM TYPE | General/Asia (LHD) | SY31 | 08.1997 | 03.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | UJY31 | ORIGINAL | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | LFD22 | AX | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXI | ZD30DDT | ATWE50 | GL | Japan | AE50 | 04.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG33E | SE | USA | D22U | 07.2000 | 09.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23F | 04.2017 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| Europe (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | CS4E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | E26 | 06.2012 | 10.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Australia (RHD) | R50 | 11.1998 | 03.2005 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LR50 | SE | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | AX | General/Asia (LHD) | D22 | 11.1999 | 10.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | QR25DE | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | WM28DTI | SE | General/Asia (LHD) | WD22B | 06.2005 | 08.2008 | View |
Essential Differential Side Bearing Overview
At the heart of your vehicle's drivetrain lies the differential, a critical component that enables the wheels to turn at different speeds while maintaining control during a turn. The Nissan Differential Side Bearing is a pivotal aspect of this system. The bearing allows for smooth rotation and supports the gear set within the differential housing.
Durable Operation and Vehicle Control
This bearing is engineered to handle the intense stresses exerted by the differential gears. It reduces friction and wear, maintaining the longevity of other intricate parts within the assembly. When functioning correctly, it offers a quiet and responsive driving experience, allowing for optimal performance in all driving conditions.
Signs of Potential Bearing Failure
If this part were to fail, it could lead to a range of issues from noise in the drivetrain to a complete loss of power transmission to the wheels. Initially, drivers may notice a whining or howling noise that changes with vehicle speed. Left unattended, bearing failure may progress to vibrations and even lead to the differential locking up, which could be catastrophic while driving.
Compatibility and Installation
Ensuring correct fitment and compatibility is crucial when replacing this component. Specialized tools and expertise are often required to install a new bearing correctly—hence, professional installation is recommended.
Compatible Car Models:
- Qx4