3844060000 Nissan BEARING-DIFFERENTIAL SIDE, Price: 23.50$, Weight: 0.4kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3844060000 |
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE |
43 |
0.4 |
2-3 |
23.50$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
37 |
0.4
|
|
27.01$
|
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
38440G2300
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.42
|
-
|
63.45$
|
Indisponible |
| Nissan |
0101400012
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.4
|
-
|
13.55$
|
Indisponible |
| NACHI |
1788731
|
WHEEL BEARING
|
0 |
0.418
|
4-5
|
9.45$
|
|
| KOYO |
DIFF. BRG(90368-45066
|
0 |
0.418
|
4-5
|
8.61$
|
||
| MRK |
1788731
|
DIFF. BRG(90368-45066/MB092432
|
0 |
0.418
|
4-5
|
8.43$
|
|
| KG |
1788731
|
DIFF BEARING
|
0 |
0.418
|
4-5
|
3.58$
|
|
| MAXPART |
DIFF. BRG
|
0 |
0.418
|
4-5
|
3.17$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | ZD30DDTI | SZ1F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | NA20S | General/Asia (LHD) | F23 | 07.1992 | 08.1999 | LENGTH:SHORT BODY; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DWGE25 | GX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | VG33E | ALWE50 | V | Japan | E50 | 05.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG33E | SE | USA | D22U | 07.2000 | 09.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27T | R20 | S | Japan | R20 | 02.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25 | STD | Europe (LHD) | D22SS | 08.2010 | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | General/Asia (RHD) | E26 | 10.2017 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR | MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30E | SE | USA | WD21 | 08.1989 | 07.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | RD28T | LX | Europe (LHD) | Y60 | 10.1991 | 09.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | LONG BODY V6 TYPE | Canada | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 09.2001 | 12.2009 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB45E | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 04.2004 | 12.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | KA24E | SGX | Europe (RHD) | R20 | 02.1993 | 05.1996 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | Z24S | DX | General/Asia (LHD) | D22 | 07.1997 | 07.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | VG30 | DX/E | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | VB | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2001 | 05.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33ER | XE | USA | WD22 | 07.2001 | 12.2004 | View |
Essential Differential Side Bearing for Nissan QX4
Your vehicle's differential ensures that power is distributed evenly to the wheels, allowing them to rotate at different speeds especially when turning. The Nissan Differential Side Bearing is a crucial element within this system. It supports the differential gears, enabling them to rotate smoothly with minimal friction.
How the Differential Side Bearing Functions
This bearing reduces wear and tear of the gears by absorbing the considerable forces exerted during vehicle motion. It is designed to withstand both radial and axial loads, offering durability and enhancing overall vehicle performance.
Consequences of a Worn or Broken Bearing
A failing bearing can manifest through whining noises, vibrations, or even a clunking sound. If not replaced promptly, it can lead to significant damage within the differential, potentially resulting in costly repairs or a complete failure of the vehicle's drivetrain.
Compatibility with Nissan Models
- Nissan QX4