3260440P61 Nissan RING-BAULK, Price: 34.20$, Weight: 0.261kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3260440P61 |
RING-BAULK |
9 |
0.261 |
2-3 |
34.20$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
RING-BAULK
|
9 |
0.261
|
|
41.04$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | YPY31 | ORIGINAL/P | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AXL | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | CZ32 | NASHI | Japan | Z32 | 08.1992 | 10.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB EXTRA LONG BED | VG33E | XE | Canada | D22U | 07.2001 | 09.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25TI | DX | Europe (RHD) | D22 | 05.1998 | 11.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE | General/Asia (LHD) | D40T | 08.2008 | 03.2012 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Canada | R50 | 10.1995 | 12.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28TI | AD | Europe (LHD) | Y61 | 10.1997 | 02.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | RD28TI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 10.1997 | 03.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | RB25DE | ENR34 | 25GT4 | Japan | R34 | 05.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB26DETT | WGNC34 | 260RS | Japan | AWC34 | 11.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | TD27TI | SR | Europe (RHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 02.1997 | 03.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Understanding the Significance of a Baulk Ring in Your Vehicle
The baulk ring is an essential component in a vehicle's manual transmission system. It's designed to synchronize the speeds of engaging gears to ensure smooth and seamless shifting. Without this component, driving would be a jerky and noisy experience, leading to increased wear and tear on the transmission.
How Does a Baulk Ring Work
This ring acts as a friction buffer, aligning the rotational speeds of the gears during a gear shift. It engages with the synchro hub, gently slowing down or speeding up a gear's rotation before engagement. This function allows the driver to shift gears effortlessly while protecting the transmission from harsh impacts.
Consequences of a Broken Baulk Ring
When a baulk ring is damaged or broken, gear shifts become difficult and noisy. You might experience gear grinding, a common symptom, indicating the gears are not matching speeds correctly. Over time, ignoring these symptoms can lead to severe transmission damage, requiring costly repairs.
Compatibility
This specific baulk ring is crucial for several Nissan models, making it a versatile choice for repairs:
- Xterra
- Hardbody
- Terrano2
- King Cab
- Navara
- Frontier
- Cedric/Gloria
- Truck
- Pathfinder
- Np300
- Firelady Z
- Desert Thunder
- Patrol
- Skyline
- Safari
- Np300 F/Sbs
- Med
- Nissan Truck Zn
- Datsun Truck
- Terrano
- Stagea
- Truck Eg