3260430P60 Nissan RING-BAULK, Price: 36.51$, Weight: 0.35kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3260430P60 |
RING-BAULK |
4 |
0.35 |
2-3 |
36.51$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
RING-BAULK
|
4 |
0.35
|
|
43.81$
|
Compatibilité
| Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30DDTI | Europe (RHD) | F24M | 03.2009 | 10.2011 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | YPY31 | ORIGINAL/P | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AD | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | GCZ32 | VS | Japan | Z32 | 10.1998 | 08.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VG33E | XE | USA | D22U | 04.1999 | 07.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | D40T | 11.2011 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE; AREA:THAILAND | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25 | STD | General/Asia (LHD) | D22SS | 03.2011 | 08.2018 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | XE | General/Asia (LHD) | R50 | 07.2002 | 12.2005 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28TI | GRX | Europe (RHD) | Y61 | 10.1997 | 02.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28T | STD | Australia (RHD) | Y61 | 04.1999 | 02.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | RB26DETT | BCNR33 | GT-R/N1 | Japan | R33 | 01.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGNC34 | RSFS | Japan | WC34 | 08.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Europe (LHD) | R50 | 02.1999 | 07.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30 | SE | Europe (RHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | D22 | 01.2008 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Understanding the Crucial Role of the RING-BAULK
The RING-BAULK is a fundamental component in the transmission system of various Nissan models. Its primary function is to facilitate seamless gear shifts by synchronizing the speeds of the gears through friction, ensuring a smooth transition and preventing gear clash. This part plays a pivotal role in maintaining the driver's control over the vehicle, enhancing both safety and performance during operation.
Importance of this Transmission Component
The RING-BAULK is indispensable for the effective functioning of manual transmissions. Without it, shifting gears would become a challenging task, potentially causing damaging stress to the transmission system. The synchronization it provides prevents undue wear and tear on the gears, prolonging the lifespan of the transmission assembly.
Consequences of a Malfunctioning RING-BAULK
Should the RING-BAULK become broken or worn out, drivers may experience difficulty engaging gears, leading to a grinding noise during shifts and potential transmission failure. This can result in costly repairs and hazardous driving conditions. Ensuring the integrity of this component is vital for the optimal operation of the vehicle.
Compatibility
This part is compatible with the following Nissan models:
- Cabstar
- Terrano2
- Truck
- Frontier
- King Cab
- Skyline
- Np300
- Safari
- Hardbody
- Np300 F/Sbs, Med
- Navara
- Pathfinder
- Stagea
- Patrol
- Firelady Z
- Datsun Truck
- Xterra
- Nissan Truck Zn
- Cedric/Gloria
- Truck Eg, Tk55
- Desert Thunder
- Terrano