252408996E Nissan SWITCH ASSY-OIL PRESSURE, Price: 15.04$, Weight: 0.05kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
252408996E |
SWITCH ASSY-OIL PRESSURE |
181 |
0.05 |
|
15.04$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SWITCH ASSY-OIL PRESSURE
|
454 |
0.05
|
2-3
|
12.94$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QD32 | R2F23 | DX | Japan | F23 | 08.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | QD32 | General/Asia (RHD) | F23 | 08.1999 | 01.2011 | AREA:SINGAPORE; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.3 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,STEEL | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DX | General/Asia (LHD) | W41 | 04.2015 | LENGTH:SHORT BODY; COOLER:AC2ND; AREA:GENERAL AREA | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | J | General/Asia (LHD) | CA33 | 08.1999 | 03.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S2 | General/Asia (RHD) | Z50 | 08.2005 | 12.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VQ40DE | SV | USA | F80 | 10.2017 | ROOF:HIGH ROOF; SERIES:2500 CHASSIS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | S/POWER PACKAGE GRADE | Canada | WF80 | 12.2014 | 10.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | PNU31 | 350HWS | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | E2 | General/Asia (LHD) | N16 | 07.2009 | 12.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GRX | General/Asia (LHD) | Y61 | 12.2012 | AREA:GENERAL AREA; SEAT TYPE:3RD FWD FACING(9710-0912) | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB45 | STD | General/Asia (RHD) | TY61 | 09.1999 | 12.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (LHD) | N16G | 12.2008 | 03.2016 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | 350JM | General/Asia (LHD) | J31Z | 04.2006 | 05.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | ST | General/Asia (LHD) | D22 | 09.2005 | 03.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
Engine Oil Pressure Switch Assembly ️
This small sensor-switch is vital for protecting your engine from oil starvation. It monitors oil pressure in the lubrication gallery and sends an on/off signal to the warning light or ECU. When pressure reaches the correct level, the internal diaphragm moves and the contacts change state, confirming the engine is safely lubricated.
Why this part is needed ✅
Oil pressure is the engine’s lifeline. This switch gives a quick, reliable warning when pressure drops, helping prevent bearing damage, cam wear, and turbo failure (where fitted).
How it works ⚙️
Inside the body, oil pressure pushes against a spring-loaded diaphragm. As pressure rises or falls, the switch opens/closes an electrical circuit. The vehicle then triggers the dash oil lamp or logs a fault, depending on system design.
Symptoms if it’s failing or broken
- Oil warning light stays on or flickers at idle
- False alarms after start-up despite correct oil level
- Oil seepage through the connector/body
- Intermittent warnings on bumps or during turns
Ignoring a faulty switch can cause you to miss a real low-pressure event, risking severe engine damage and costly rebuilds.
Compatibility
- Murano
- Nv
- Safari
- Civilian
- Pulsar
- Teana
- Truck
- Atlas
- Safari Pick Up
- Maxima
- Nv3500
- Presage
- Truck Eg
- Cabstar
- Sunny