25230C9965 Nissan RELAY, Price: 13.16$, Weight: 0.04kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
25230C9965 |
RELAY |
33 |
0.04 |
2-3 |
13.16$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
RELAY
|
31 |
0.04
|
|
15.79$
|
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DS | T/A | Europe (RHD) | B13 | 01.1991 | 10.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DET | RPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | CA20E | SGL | USA | S12 | 10.1983 | 10.1984 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24E | USA | S13 | 07.1988 | 09.1993 | WHEEL DRIVE:2WS; AREA:FEDERAL | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30T | GL | USA | Z31 | 05.1983 | 06.1989 | SEAT TYPE:2+2 SEATER; STYLE:T-BAR ROOF MODEL; AREA:CALIFORNIA | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | SLX | Japan | Y10 | 08.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN CAB | GA16DNE | SLX | General/Asia (RHD) | HY10 | 04.1997 | 08.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | L | General/Asia (RHD) | Y10 | 11.1990 | 03.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18D | PT12 | XT | Japan | T12 | 01.1988 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW10 | 2.0EF | Japan | W10 | 01.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SE | USA | M11 | 01.1989 | 03.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | SR20DT | HNU12 | SSSAL | Japan | U12 | 10.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | LD20T | KSGE24 | DX | Japan | E24 | 09.1986 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | VG30E | KEE24 | GTCSL | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | NA20S | CTGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VG20E | Y30 | SGL | Japan | Y30 | 06.1983 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20DT | NA31 | NASHI | Japan | A31 | 08.1990 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGDY32 | TP3L | Japan | FGY32 | 08.1991 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HK30 | LS SALOON | Japan | K30S | 02.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | NA16S | D21 | DX | Japan | D21 | 09.1989 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA16D | KEN13 | TYPE A | Japan | KN13 | 10.1986 | 08.1990 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG20T | GZ31 | ZG | Japan | Z31 | 09.1983 | 10.1986 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX | Europe (LHD) | D21 | 04.1992 | 10.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA16D | BEN13 | GT/T | Japan | N13P | 10.1986 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20E | HC34 | MED | Japan | C34 | 01.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB24S | GTS | General/Asia (RHD) | A31 | 11.1988 | 06.1994 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA15S | FB12 | XJ | Japan | B12L | 09.1987 | 08.1990 | View |
| Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DT | UF31 | ULTIMA/T | Japan | F31 | 08.1988 | 12.1991 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30DE | JPY32 | TYPE F | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | L20ET | PF30 | SGX | Japan | F30 | 08.1981 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | MA10T | K10 | T | Japan | K10 | 02.1985 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VE30DE | SE | USA | J30 | 07.1991 | 02.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CG13DE | S/S | Europe (LHD) | K11E | 08.1992 | 12.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | Z24I | DX | Canada | WD21 | 08.1987 | 08.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB42E | SLX | Europe (LHD) | Y60 | 10.1991 | 08.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | GST/SE | Canada | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | PM11 | JOY/L | Japan | M11 | 08.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SGL | Canada | M11 | 01.1989 | 04.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | SR20D | HR10 | CT2DS | Japan | R10 | 06.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | SR20DE | SR | Europe (RHD) | P10E | 09.1994 | 06.1996 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | Europe (LHD) | W10 | 07.1990 | 04.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | E15S | HN13 | M1 | Japan | N13 | 05.1986 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | CA18D | SE | USA | KN13 | 07.1987 | 03.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | G50 | TYPE V | Japan | G50 | 06.1993 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB42E | TI/AD | Australia (RHD) | Y60 | 10.1991 | 02.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | E16S | GXE | USA | B12 | 01.1986 | 06.1987 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR BLIND VAN | GA16DE | 2L | Europe (LHD) | C23M | 09.1994 | 11.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20D | KPS13 | JS | Japan | S13 | 01.1991 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | CA18T | S12 | RX | Japan | S12 | 08.1983 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20D | HR31 | GTEX | Japan | R31 | 08.1985 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CA20E | XE | USA | T12 | 01.1986 | 08.1987 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | XE | Canada | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA16DS | LX | Europe (LHD) | N14 | 01.1991 | 10.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 11.1990 | 10.1992 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DE | T/B | General/Asia (LHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | VG30E | WHYD21 | SE | Japan | WD21 | 10.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24E | LX | Europe (LHD) | R20 | 02.1993 | 05.1996 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24E | ST | Australia (RHD) | D21 | 03.1992 | 10.1995 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30 | GST/SE | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | E16S | L | General/Asia (LHD) | B13X | 10.1991 | 06.2009 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | NA20S | DX | General/Asia (RHD) | E24 | 03.1992 | 06.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN 5 DOOR 3/6 SEAT | Z24I | Europe (LHD) | E24 | 05.1989 | 11.1995 | DOOR:5 DOOR; LENGTH:LONG BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | KBNC23 | PX | Japan | C23 | 06.1991 | View |
Essential Relay for Your Vehicle's Electrical System ⚡
The relay is an indispensable component within a vehicle's electrical system, performing the crucial role of acting as a switch controlled by electricity. This part is necessary for ensuring that various electrical circuits function properly, integrating seamlessly to control high voltage devices such as headlights, horns, and fan motors without requiring a large current through the switch.
Understanding the Functionality of the Relay
Essentially, a relay allows a low-amperage switch to turn on a high-amperage accessory, thereby safeguarding and prolonging the life of switches and wiring. By transferring the load away from sensitive components, it ensures a reliable and controlled electricity flow, reducing the risk of overheating and electrical failures.
Consequences of a Faulty Relay
If the relay becomes broken or malfunctioning, it can lead to a variety of electrical issues, such as inoperative headlights, malfunctioning cooling fans, or unresponsive horns. In severe cases, it may even cause a complete electrical failure, leaving the vehicle unable to start or operate correctly.
Compatibility with Your Vehicle
- J30
- G20
- Q45