243612A001 Hyundai / KIA CHAIN-TIMING, Price: 73.52$, Weight: 0.4kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
243612A001 |
CHAIN-TIMING |
3 |
0.4 |
4-5 |
73.52$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
243612A001
|
Chain, Timing, 1.5TCI
|
0 |
0.382
|
4-5
|
47.23$
|
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
243612A000
|
CHAIN-TIMING
|
0 |
0.383
|
-
|
62.84$
|
Indisponible |
Compatibilité
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2010 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2019 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2013 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2016 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2013 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2011 | 2013 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2013 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2010 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| AUS | 2009 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2010 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2010 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2012 | 2015 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2012 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2014 | View |
| Marché | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|
| MES | 2011 | 2015 | View |
⛓️ Reliable Timing Chain for Efficient Engine Performance
Why Do You Need This Part
The timing chain is a vital component that synchronizes the rotation of the engine’s camshaft and crankshaft. This ensures that your valves open and close at precise times during each cylinder's intake and exhaust strokes. Without it, your engine cannot perform properly.
How Does It Work
This metal chain is engineered for durability and smooth operation, connecting the camshaft and crankshaft. As the engine runs, the timing chain maintains a strict timetable, keeping the engine’s internal parts in perfect harmony so you enjoy optimal performance and fuel economy.
What If It Breaks
If the timing chain fails, the engine loses synchronization. This can lead to poor engine performance, misfiring, or even catastrophic engine damage, such as bent valves or damaged pistons. Replacing a worn or stretched chain prevents costly repairs and keeps your vehicle running smoothly.
Compatible Models:
- I30
- Ix20
- Ix35/Tucson
- I20
- I10
- Verna
- Accent
- Elantra
- I40
- Avante
- Getz
- Click
- Matrix/Lavita