224656N215 PROTECTOR-IGNITION COIL
Compatibilité
Nissan 224656N215
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SL | USA | L31 | 01.2004 | 10.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | JTU30 | V | Japan | JU30 | 08.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DD | TG10 | XJ/G | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | S1 | General/Asia (RHD) | Z50 | 08.2005 | 12.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RM12 | S | Japan | M12 | 09.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | HWS | Japan | U31 | 06.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | TNP12 | 20L | Japan | P12 | 08.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V | Japan | C24 | 12.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | 2.0STD | Europe (LHD) | J31 | 04.2006 | 02.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | WRY11 | ZX | Japan | Y11 | 11.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | T30 | 03.2005 | 01.2013 | View |
Informations
Ignition Coil Protector
The ignition coil protector is an essential component in your vehicle's ignition system. Designed to safeguard the ignition coil, this part ensures optimal performance by preventing any potential damage that could arise from environmental factors or engine vibrations.
Why is the Ignition Coil Protector Needed
The ignition coil converts the battery's low voltage into the high voltage needed to create the spark that ignites the fuel mixture in the engine. The protector serves as a barrier against heat, dirt, and other elements that might impair the ignition coil's performance.
How Does It Work
Crafted from durable materials, the ignition coil protector encases the ignition coil snugly. It absorbs shock and minimizes exposure to harmful conditions, thereby extending the coil's lifespan and maintaining the engine's efficiency.
Consequences of a Broken Ignition Coil Protector
If the ignition coil protector is compromised, foreign particles and excessive heat can interfere with the coil, leading to erratic engine behavior. Symptoms such as misfires, reduced fuel efficiency, and difficulty starting the vehicle may arise. Prolonged exposure without protection could potentially damage the coil, leading to costly repairs.
Compatible Models
- Altima
- Presage
- Primera
- X-Trail
- Murano
- Basara
- Serena
- Teana
- Prairie/Liberty
- Bluebird Sylphy
- Wingroad/Ad Van
- Avenir