212303RC0A Nissan VALVE ASSY-WATER CONTROL, Price: 12.62$, Weight: 0.09kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
212303RC0A |
VALVE ASSY-WATER CONTROL |
42 |
0.09 |
2-3 |
12.62$ |
Originals
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SEAL-O RING
|
0 |
0.019
|
-
|
2.82$
|
Indisponible |
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR18DE | VJY12 | VX | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | XL | General/Asia (LHD) | G11Z | 08.2006 | 06.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | 18S | Canada | Z12 | 02.2009 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KNJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | UPPER TURBO CHARGER | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | LUXURY | USA | F15 | 09.2011 | 10.2014 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | XL/XV GRADE | General/Asia (LHD) | L10Z | 12.2007 | 12.2012 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | MIDDLE | Australia (RHD) | B17T | 11.2012 | CVT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | VISIA | General/Asia (LHD) | J10E | 01.2010 | 03.2014 | View |
| Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | VISIA | Europe (LHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE C GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | PREMIUM | General/Asia (LHD) | B17WW | 01.2017 | CVT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2013 | 07.2017 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | NC26 | 20G | Japan | C26 | 11.2010 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | PREMIUM GRADE | General/Asia (LHD) | B17Z | 12.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR16DDT | SPORT | General/Asia (RHD) | B17T | 01.2015 | 07.2017 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN10J | 12.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XE | General/Asia (LHD) | VN10F | 11.2016 | 04.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL WHEEL BASE SEDAN | MR20 TYPE ENGINE | XL | General/Asia (LHD) | L33Z | 06.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | C12TT | 09.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | JY12 | 18G | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | MR20DD | S2 | General/Asia (RHD) | T32NN | 07.2016 | 05.2019 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
Understanding the Water Control Valve
The water control valve is a pivotal component in maintaining optimal engine temperature. This essential part regulates the flow of coolant to and from the engine, ensuring that it operates within ideal temperature ranges. Proper functionality of this valve is crucial for the prevention of engine overheating, which can lead to severe damage and costly repairs.
Functionality
The valve operates by opening and closing at specific times, allowing the coolant to circulate through the radiator and absorb heat from the engine. It then releases the cooled fluid back into the system to maintain a consistent temperature. This precise control of temperature ensures efficient engine performance and prolongs the vehicle's lifespan.
Consequences of a Malfunction
If the water control valve fails, the coolant flow may become restricted or unrestricted. This can cause the engine to overheat or run too cold. An overheated engine can lead to warped components, blown gaskets, or even engine failure. Conversely, running too cold affects fuel efficiency and emissions.
- **X-Trail**
- **Pulsar**
- **Qashqai**
- **Juke**
- **Teana**
- **Qashqai+2**
- **Rogue Sport**
- **Serena**
- **Sylphy**
- **Tiida**
- **Sentra**
- **Cube**
- **Bluebird Sylphy**
- **Sentra/Sylphy T**
- **Ad/Ad Expert**
- **Dualis**
- **T90**
- **T70**
- **Wingroad**
- **Livina Geniss**
- **Esq**
- **X-Trail Taiwan**