2060801G0A BOLT
Compatibilité
Nissan 2060801G0A
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (LHD) | LCD22 | 01.2008 | 01.2012 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 07.2012 | 11.2015 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 12.2012 | AREA:GENERAL AREA; SEAT TYPE:3RDSIDE 10PASSENGER(0912- | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | ZD30DDTI | STD | Australia (RHD) | TY61 | 08.2007 | 12.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | TD27 | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 09.2005 | 03.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
Informations
? OEM-Style Automotive Fastening Bolt
This precision fastening bolt is used to secure important vehicle components in place with correct clamping force. In Nissan utility and 4x4 applications, a strong factory-type bolt is essential because vibration, heat, mud, towing load, and rough roads can quickly weaken poor-quality hardware.
✅ Why This Part Is Needed
A proper automotive bolt keeps the connected part firmly seated and aligned. It helps prevent movement, rattling, leaks, bracket damage, and premature wear. Using the right size and strength grade is important for safe repair and long service life.
⚙️ How It Works
When tightened to specification, the bolt stretches slightly and creates clamping pressure between the joined parts. This pressure holds the assembly stable even when the engine, chassis, or exhaust area is exposed to constant vibration and temperature changes.
⚠️ If the Bolt Is Broken or Missing
A damaged or missing bolt may cause loose mounting, knocking noise, exhaust leakage, misalignment, cracked brackets, or unsafe component movement. Delaying replacement can make the repair more expensive and may damage surrounding parts.
? Compatible Models
- Safari
- Truck
- Nissan Truck Zn
- Np300
- King Cab
- Np300 F/Sbs,Med
- Safari Pick Up
- Frontier
- Desert Thunder
- Truck Eg