Marque
Toyota
1910273021 ROTOR SUB-ASSY, DISTRIBUTOR
Compatibilité
Toyota 1910273021
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| RN101,110,VZN100,110 | RN110L-CRMDEAB | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Transmission Model: W TYPE TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 03.1993 - 01.1995 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,CV20,VZV21 | SV20L-UEPDSW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1S) 1800CC; Destination: EUROPE GENERAL | 10.1986 - 08.1988 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,VZV20,CV20 | SV21-UTPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1988 - 07.1990 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST16# | ST162-ATPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGELU) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1987 - 08.1989 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST16# | ST162L-BLMVFK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: GTS TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGELC) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.1985 - 08.1987 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AE82 | AE82L-EGMDCA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: D TYPE (BASE); Engine: (4ALC) 1600CC | 02.1987 - 08.1988 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| EE80,AE8#,CE80 | AE82L-ELMNCG | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ALC) 1600CC; Destination: EUROPE | 08.1985 - 04.1987 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST16# | ST162-TCPVF | Grade: GT TYPE; Engine: (3SGELU) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1987 - 08.1989 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| CT14#,RT14#,ST141,TT14#,YT140 | RT142R-TEPNEQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: CS-XI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22REC) 2400CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.1984 - 12.1986 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AT151,ST15#,CT150 | ST150R-TLMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1SL) 1800CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.1983 - 11.1987 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| BU1##,2##,RZU100,140,XZU130,140 | RZU100H-TQMMC3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: FULL JUST LOW (WOODEN); Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body: TRUCK; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFP) 2700CC LPG; Loading Capacity: 2 TONS | 05.1995 - 05.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| BU6#,7#,8#,9# | BU68DH-MDKTUJ3 | Seating Capacity: 3-SEATER; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: STANDARD DUMP TRUCK; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Body: DUMP; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (27LPG) 2700CC LPG; Loading Capacity: 2 TONS | 11.1993 - 05.1995 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| LN5#,6#,YN5#,6#,RN5#,6# | RN61LG-MSEW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON(4-RUNNER); Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22REC) 2400CC EFI; Destination: EUROPE | 12.1987 - 03.1989 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RN85L-TRMRE3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.1997 - 09.1999 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | RN106L-PRMSE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.1997 - 09.1999 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| BJ73,LJ7#,RJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | RJ73LV-MNEW | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: LX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (22RE) 2400CC EFI | 01.1990 - 04.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| YR2#,31,CR21 | YR21RG-PQW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Roof: MIDDLE ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3Y) 2000CC; Destination: EUROPE | 08.1984 - 08.1988 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| BU68,LH81,82,LY151,152,RZU68 | RZU68VH-QLQNC | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELIVERY TYPE; Engine: (3RZFP) 2700CC LPG | 10.1996 - 08.1999 | View |
Informations
Reliable Ignition System Component
Why This Part Is Essential
This ignition rotor ensures your engine receives the correct spark at the right time. It sits inside the distributor cap and rotates with the camshaft, directing electrical current to each spark plug in the right firing order. This precise timing is vital for smooth engine operation, efficient fuel use, and reduced emissions.
How It Works
As the engine turns, the rotor spins. It transfers high-voltage electricity from the ignition coil to the correct cylinder through the distributor cap. This orchestrates the spark at each plug, igniting the air-fuel mixture in perfect sequence for optimal performance.
What Happens If Broken
- Engine misfires
- Hard starting or no start
- Reduced power and poor fuel economy ⛽
- Stalling during driving
Compatible Models
- 4-Runner Truck
- Camry
- Camry/Vista
- Carina Ed
- Celica
- Corolla Fx
- Corolla Sed/Lb
- Corona Ff Coupe
- Corona Fr
- Corona/Carina 2
- Dyna 200/Toyoace G25
- Dyna/Toyoace
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser
- Model-F
- Quick Delivery