MarqueNissan
152134M500 STUD
Compatibilité
Nissan 152134M500
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QG18DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 08.2002 | 11.2006 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | SLX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/X | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QU14 | SSS | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | TRN | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VNW11 | L/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | SPORT | Europe (RHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WQP11 | G | Japan | WP11 | 09.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | EP2 | Europe (RHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | E3L | General/Asia (LHD) | N16 | 07.2009 | 12.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QG18DE | CA | USA | B15U | 01.2000 | 07.2002 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FNB15 | EX/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18EM29 | PV10 | X | Japan | V10 | 03.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | WFY11 | G | Japan | Y11 | 05.1999 | View |
