1510037040 Toyota PUMP ASSY, OIL, Price: 58.83$, Weight: 1.048kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1510037040 |
PUMP ASSY, OIL |
13 |
1.048 |
2-3 |
58.83$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
PUMP ASSY, OIL
|
3 |
1.048
|
|
69.92$
|
Compatibilité
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| NRE185,NZE18#,ZRE186,ZWE186 | ZWE186H-BHXNB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: HYBRID; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2016 - 05.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 | ZWE186R-DHXSBW | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2015 - 11.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZWE183 | ZWE183L-GEXVBC | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: PREMIUM TYPE; Engine: (8ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 03.2019 - 07.2022 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| NRE180,ZRE18#,ZWE186 | ZWE186R-AHXNBQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 04.2016 - 05.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZWE183 | ZWE183L-CEXGBC | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Engine: (8ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 04.2019 - 06.2022 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| NRE181,ZRE18#,ZWE182 | ZWE182L-CEXVBC | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: SEDAN; Engine: (8ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2015 - 05.2019 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZRR8#,ZWR80 | ZWR80W-APXSB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: SI TYPE; Grade: SI TYPE, HYBRID SI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2016 - 12.2021 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW30 | ZVW30L-AHXEBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 04.2009 - 11.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW40 | ZVW40R-AWXEBW | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 03.2012 - 09.2021 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW4# | ZVW41W-AXXEB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: S TYPE; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2011 - 03.2021 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW41 | ZVW41L-AXXEBA | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2011 - 11.2017 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW35 | ZVW35-BHXEB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2012 - 04.2016 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ZVW35 | ZVW35-BHXEB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ZRFXE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2009 - 10.2010 | View |
Essential Engine Component: Oil Circulation Mechanism
When it comes to keeping your engine running smoothly, the oil circulation mechanism plays a crucial role. It ensures that the engine oil is consistently distributed throughout the engine, providing critical lubrication, cooling, and cleaning of internal components. By doing so, it helps reduce friction, prevent overheating, and remove contaminants, which significantly extends the lifespan and performance of your engine.
How It Works
This mechanism operates by drawing oil from the sump and distributing it under pressure to various engine components. It ensures a steady flow of oil, maintaining the optimal temperature and reducing wear and tear. The system is designed to operate efficiently under various conditions, ensuring reliability and consistent performance.
Consequences of a Broken Mechanism
Should this essential part fail, the engine will not receive adequate lubrication, leading to increased friction and heat. Without proper lubrication, engine components can wear out rapidly or fail altogether, leading to costly repairs or even total engine failure. Early signs of failure include unusual noises, increased oil consumption, and overheating.
Compatibility
- Auris
- Auris/Hybrid
- Corolla
- Corolla/Auris
- Levin
- Levin/Hybrid
- Noah/Voxy/Esquire
- Prius
- Prius +/V/A(Alpha)
- Prius A(Alpha)
- Prius V
- Prius(Plug-In Hbd)
- Prius(Plug-In) Lease