1371574080 Toyota VALVE, EXHAUST, Price: 19.11$, Weight: 0.04kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1371574080 |
VALVE, EXHAUST |
24 |
0.04 |
2-3 |
19.11$ |
Originals
Compatibilité
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AT211,CT216,ST21# | ST215G-DWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 09.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10,MCV10 | SXV10L-AEPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: LE TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 06.1991 - 02.1994 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,MCV10 | SXV10L-CEPNKR | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: LE TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 07.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | SXV25W-FWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1997 - 09.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SV3#,VZV3#,CV30 | SV35-BTPNK | Body: HARDTOP; Grade: ETO TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.1990 - 06.1994 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST203-CTPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S-LIMITED TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1995 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | ST215-CEPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 12.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AT200,ST204 | ST204L-BLPSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body: LIFTBACK; Grade: ST TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 12.1997 - 08.1999 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | SX100-BTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 06.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AT210,ST210 | ST210R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1996 - 12.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST203-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: TR-R TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1995 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX90,JZX9#,LX90,SX90 | SX90-CEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SC TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | SXS13Y-BEPDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 07.2007 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST208-DCPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: TS TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1995 - 07.1998 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACM1#,CXM10,SXM1# | SXM15G-BPSEK | Seating Capacity: 6-SEATER; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 08.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACU1#,MCU1#,SXU1# | SXU15W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 11.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM1# | SXM15G-ARSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AERO TOURING TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 05.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GX90,LX90,SX90,JZX9# | SX90-ATPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GL TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | SXV25W-HWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1997 - 12.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SW20,21 | SW21L-AJMZKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: T-BAR ROOF; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.1990 - 11.1993 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACN1#,SXN1# | SXN15H-AHSSK | Body: TYPE SU; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 08.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SXA1# | SXA16L-AWPGKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: HARDTOP; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1996 - 08.2000 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | SXV10-FEPGK | Body: SEDAN; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1992 - 08.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| SXV15,VCV15 | SXV15W-CWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1992 - 07.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACV20,MCV20,SXV20 | SXV20L-GKPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.2000 - 07.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZV5#,SV5#,ZZV50 | SV55G-BWSSK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 200 S TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 04.2002 | View |
Why This Part is Essential
The **exhaust valve** plays a crucial role in the exhaust cycle of your engine. Located within the cylinder head, it opens at the precise moment to allow exhaust gases to exit the combustion chamber after combustion. This is essential for maintaining optimal engine performance and ensuring that your vehicle meets emission standards.How It Works
The exhaust valve operates through an intricate coordination with the camshaft, which dictates its opening and closing timings. As the camshaft rotates, the lobes push the valve open via lifters and rocker arms, allowing exhaust gases to escape. Once the cycle is complete, the valve closes firmly, ensuring no backward flow of gases that could disrupt the intake of fresh air and fuel mixture for the next cycle.Consequences of a Broken Valve
A broken or malfunctioning exhaust valve can lead to several critical engine issues. Symptoms include reduced engine power, increased fuel consumption, and higher emissions. In severe cases, it can cause engine misfires and complete breakdowns due to improper sealing of the combustion chamber, leading to loss of compression.- Caldina
- Camry
- Camry (Sed/Wg)
- Camry Gracia
- Camry/Vista
- Carina Ed
- Carina Ff
- Celica
- Chaser
- Corona
- Corona Exiv
- Cresta
- Crown Comfort/Sed
- Curren
- Gaia
- Harrier
- Ipsum
- Lite/Townace Noah,V
- Mark 2
- Mark 2 Wg
- Mr2
- Nadia
- Rav4
- Scepter (Sed)
- Scepter (Wg,Cp)
- Solara
- Townace/Liteace
- Vista/Vista Ardeo