1350731010 Toyota CHAIN SUB-ASSY, NO.2, Price: 25.75$, Weight: 0.18kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1350731010 |
CHAIN SUB-ASSY, NO.2 |
937 |
0.18 |
2-3 |
25.75$ |
Originals
Compatibilité
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRN21#,KZN215 | GRN215L-GKPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Roof: STANDARD ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LIMITED TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2002 - 08.2004 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GSJ1# | GSJ15L-GKFSKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.2006 - 07.2014 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GGN155,165,GUN15#,16#,KUN156,165,LAN155,TGN156,16# | GGN165L-STTSKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: THAILAND PRODUCED SUV WAGON; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 01.2016 - 05.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GGN155,GUN15#,16#,TGN156,166 | GGN155L-SZTHKZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: EGYPT | 04.2025 - ... | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GGN125,GUN1##,LAN125,TGN1## | GGN125R-DNTHKN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SOUTH AFRICA PRODUCED DOUBLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 09.2020 - 09.2021 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12#,13# | GGN125R-DNTHKN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 09.2021 - 01.2023 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRN215,KDN215,RZN21#,TRN21#,VZN21# | GRN215W-GKAXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: SSR-X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2005 - 08.2009 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRJ7# | GRJ79K-DKMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Grade: LX TYPE; Grade: LX TYPE,AX TYPE(2311-); Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2014 - 07.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12# | GRJ121W-GKAGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TZ TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2005 - 08.2009 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRN2##,3##,TRN2## | GRN270L-PRADKA | Cab: DOUBLE CAB; Grade: BASE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2004 - 08.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | GSK30L-TRFDKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GRFE) 4000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.2004 - 08.2006 | View |
Premium Secondary Timing Chain Assembly for Toyota Engines
This robust secondary timing chain keeps camshafts and crankshaft moving in perfect sync. It’s vital for correct valve timing, clean combustion, strong torque, and fuel economy. Built for hard-working trucks and SUVs, it stands up to heat, load, and long service intervals.
Why You Need It
Over time, chains stretch and guides wear. Replacing this unit restores precise timing, smooth idle, and instant throttle response. It’s a smart preventive fix during major service or when noise appears.
How It Works ⚙️
Driven by the crank sprocket, the chain rotates the cams through matched sprockets and rides on guides with a hydraulic tensioner maintaining constant pressure. This stable control keeps valves opening exactly when the pistons need them.
What If It Fails ❗
Symptoms include rattling on cold start, timing codes, rough running, and power loss. Severe stretch or a failed guide can cause skipped teeth—risking bent valves, misfire, or no-start. Ignoring it may lead to costly engine damage.
Quality & Install Tips ✅
Hardened steel links and OE-grade fitment ensure durability. Replace chain, guides, tensioner, and sprockets as a set. Prime the tensioner, align timing marks, and torque to spec. Use fresh oil and a new cover seal.
Compatibility
- 4Runner
- Fj Cruiser
- Fortuner
- Fortuner (Suv)
- Hilux
- Hilux (Double Cab)
- Hilux Surf
- Land Cruiser
- Land Cruiser Prado
- Tacoma
- Tundra