1325128020C0 Toyota PIN, PISTON, Price: 9.47$, Weight: 0.109kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1325128020C0 |
PIN, PISTON |
31 |
0.109 |
2-3 |
9.47$ |
Originals
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
PIN, PISTON
|
13 |
0.109
|
|
11.36$
|
Substitutions
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
1325128010C0
|
PIN, PISTON
|
0 |
0.11
|
-
|
10.47$
|
Indisponible |
Compatibilité
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AAHH4#,AAHP45,AGH40,TAHA40 | AGH40R-PFXTKE | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR MALAYSIA | 06.2023 - ... | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AGH30,AYH30,GGH30 | AYH30R-PFXQB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2015 - ... | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AVX40,GSX40 | AVX40L-AEXPBA | Body: SEDAN; Grade: LIMITED TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 11.2012 - 04.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | AZT251R-ALAEHW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: TECHNICAL TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFSE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2006 - 11.2008 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZE15#,GRE156 | AZE156H-CHXNK | Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2006 - 04.2012 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACV4#,AHV41 | AHV41L-JEXGBC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: HYBRID; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Destination: CHINA | 03.2010 - 12.2011 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AHV40 | AHV40L-CEXGBA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.2006 - 09.2011 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AVV50 | AVV50-AEXNB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2011 - 04.2017 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ASV50,AVV50,GSV50 | AVV50R-DEXDBQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: HYBRID; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 01.2012 - 10.2017 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACV51,ASV5#,AVV50 | ACV51L-JEPSKC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 12.2011 - 01.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZE141,ZRE142 | AZE141L-DEMSKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: XRS TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2008 - 08.2012 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ARS210,AWS21#,GRS21#,GWS214 | AWS215-AEXZH | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: SEDAN; Grade: MAJESTA; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Engine: (2ARFSE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2014 - 04.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACR5#,GSR5# | ACR55W-GRXSK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 10.2019 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AHR20 | AHR20W-GRXSB | Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2012 - 10.2019 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ASU6#,AVU65,ZSU6# | AVU65W-ANXXB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Grade: GRAND TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2014 - 05.2017 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ASU40,GSU45 | ASU40L-BRTSKC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SPORT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT | 05.2012 - 03.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ASU50,GSU5# | ASU50L-ARTNKX | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LE TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: RUSSIA | 12.2013 - 11.2019 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACM2# | ACM26W-ARSSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 12.2009 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 | GRJ152L-GKTGHC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7GRFKS) 3500CC 24-VALVE DOHC | 09.2015 - 06.2020 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ANA1#,GGA10 | ANA15-AWXSK | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERIAL TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2009 - 10.2013 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZE14#,ZRE142 | AZE146L-DHMSKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2008 - 08.2013 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZR6# | AZR65G-BRESH | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: Z TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2004 - 06.2007 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACM20,CLM20 | ACM21R-ARSEKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.2003 - 12.2009 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AHR20 | AHR20R-GFXDB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2013 - 05.2016 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACR50,GSR50 | ACR50R-GRXDKQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2012 - 10.2019 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ALA49,ASA4#,AVA4#,ZSA4# | AVA44L-ANXMB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: A TYPE; Grade: M TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (2ARFXE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.2015 - 10.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ACA3#,GSA33 | ACA38W-BPXGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2008 - 11.2013 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151R-FHPSKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZK10 | AZK10-BEXSB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2009 - 02.2018 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AGT20 | AGT20L-ALTGKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.2010 - 06.2016 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151L-FHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ASL30,GSL3# | ASL30L-PRTEKA | Seating Capacity: 8-SEATER; Body: WAGON; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.2010 - 08.2013 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AGV1#,GGV1# | AGV15L-AWTGKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: NO GRADE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ARFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2009 - 12.2016 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| ANE1#,ZNE10 | ANE12L-JPPNKR | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0J TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TAIWAN | 08.2004 - 09.2009 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| AGT20 | AGT20L-ALTGKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 10.2010 - 07.2016 | View |
Understanding the Importance of the Piston Pin in Your Vehicle's Engine
Why the Piston Pin is Essential
The piston pin, also known as a gudgeon pin, serves a pivotal role in the internal mechanics of your car's engine. This small yet crucial component connects the pistons to the connecting rods, enabling the transfer of forces generated in the combustion chamber to the crankshaft. This conversion of linear motion into rotational motion is what propels your vehicle forward, making the piston pin indispensable for the engine's operation.
How the Piston Pin Operates
Engineered for durability, the piston pin works relentlessly under high pressure and temperature within the engine. It is a hardened steel pin that fits snugly inside the piston and the connecting rod, allowing them to pivot relative to one another. This movement is essential for maintaining the engine's efficiency and performance, aiding in smooth and noiseless operation.
Consequences of a Broken Piston Pin
If a piston pin becomes damaged or breaks, it can lead to severe engine problems. Symptoms may include knocking or ticking sounds from the engine, loss of power, and potentially catastrophic engine failure if not addressed. Immediate attention is necessary to avoid further damage to the engine components, which could result in costly repairs.
Compatible Car Models
- Alphard/Vellfire
- Alphard/Vellfire/Hv
- Avalon
- Avensis
- Blade
- Camry
- Camry Hv
- Camry Hybrid
- Camry/Aurion/Hv
- Camry/Hybrid
- Corolla
- Crown/Hybrid
- Estima
- Estima Hybrid
- Harrier/Hybrid
- Highlander
- Highlander/Kluger
- Ipsum
- Land Cruiser Prado
- Mark X Zio
- Matrix
- Noah/Voxy
- Picnic/Avensis Verso
- Previa
- Previa/Tarago
- Rav4
- Rav4/Vanguard
- Rukus
- Sai
- Scion Tc
- Scion Xb
- Sienna
- Venza
- Wish
- Zelas