130919E000 Nissan GUIDE-CHAIN,SLACK SIDE, Price: 29.06$, Weight: 0.11kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
130919E000 |
GUIDE-CHAIN,SLACK SIDE |
91 |
0.11 |
2-3 |
29.06$ |
Originals
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | KA24DE | XE | USA | L30 | 06.1997 | 08.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | JU30 | SP LEND | Japan | JU30 | 11.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | KA24DE | QGE25 | GX | Japan | E25 | 11.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | KA24DE | CQGE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | FMD22 | AXL | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD CAB | KA24DE | XE | USA | D22U | 09.1997 | 07.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 10.2003 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | GL | General/Asia (LHD) | D22X | 02.2012 | 11.2015 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | U30 | C3/LTD | Japan | U30 | 10.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | PNN30 | X | Japan | N30 | 10.1997 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | ST | Australia (RHD) | D22 | 05.1999 | 04.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | MB | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2001 | 05.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Chain Guide for Slack Side ⛓️
Every engine's efficient operation relies on the precise timing of its components. The chain guide on the slack side plays an essential role in this delicate mechanism. It guides and maintains tension on the timing chain, ensuring all engine parts work in harmony and prevent unwanted noise and vibrations.
Why the Chain Guide Matters
Given its critical position, the chain guide ensures that the timing chain remains properly aligned and tensioned. Without this component, the chain could potentially skip teeth on the camshaft or crankshaft gears, leading to poor engine performance, increased wear, or even catastrophic failure.
Functionality
This part is responsible for supporting the timing chain's 'slack' side, reducing fluctuations and stabilizing movements. By doing so, it prolongs the life of the chain and guarantees that engine timing remains unblemished for optimal performance.
Consequences of a Faulty Chain Guide
If the chain guide becomes damaged or wears out over time, you'll notice several symptoms: rattling noises, fluctuating engine performance, and potentially a check engine light. Ignoring these signs can lead to severe engine damage, as the disoriented chain might cause the pistons and valves to collide, leading to expensive repairs.
Compatibility
- Frontier
- Datsun Truck
- Truck
- Altima
- Urvan
- Np300
- Caravan
- King Cab
- Presage
- Basara
- Desert Thunder
- Xterra
- R`nessa
- Nissan Truck Zn
- Caravan/Homy Van
- Np300 F/Sbs,Med