13085EB70E GUIDE-CHAIN,TENSION SIDE
Compatibilité
Nissan 13085EB70E
| Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD25DDTI | Europe (RHD) | F24M | 12.2013 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; CABIN:SINGLE CABIN | 6MT | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | LE | General/Asia (LHD) | D40BB | 10.2012 | 09.2016 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22 | 01.2008 | 11.2011 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | XE | Europe (RHD) | D40M | 01.2010 | 11.2013 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | SUPER HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 12.2014 | WHEEL DRIVE:4WD; BED:SMOOTH BED WIDE; AREA:BRUNEI | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | GL | General/Asia (LHD) | D22X | 03.2011 | 11.2015 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | D23X | 02.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:LATIN AMERICA; BED:SMOOTH BED WIDE | MT | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | VW2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | GX GRADE | General/Asia (LHD) | E26 | 11.2012 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | SE | Europe (LHD) | R51M | 01.2010 | 11.2013 | View |
| Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | ST-R | Australia (RHD) | D22 | 01.2008 | 06.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Transmission | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
Informations
Timing Chain Tension Guide: The Unsung Hero
The timing chain tension guide plays an indispensable role in your vehicle by maintaining optimal tension on the timing chain. This crucial component ensures the precise synchronization between the crankshaft and camshaft, allowing the engine's valves to open and close at just the right moments. In the heart of your engine, this guide is responsible for smooth and reliable engine operation.
Importance and Function
Without this guide maintaining proper tension, the timing chain could become loose and lead to catastrophic engine failure. Properly tensioned, it minimizes unwanted noise and vibration, ensuring a quiet and efficient engine operation. The guide's material is designed to withstand the high stress and temperatures found in an engine, providing long-lasting durability.
Potential Consequences of a Faulty Guide
If this component fails, it can result in a loose timing chain which may cause rattling noises, misfiring, and even serious engine damage. In worst-case scenarios, a broken guide can lead to the chain skipping teeth, which could cause the pistons to collide with the valves — leading to a costly repair.
Compatibility
- Pathfinder
- Cabstar
- Navara
- Nv350 Caravan
- Navara Np300
- Np300 Navara
- Nv350 Urvan
- Np300 F/Sbs,Med
- Terra
- Np300
- Frontier
- Truck
- King Cab
- Np300 Frontier
- Nissan Truck Zn
- Truck Eg