13085AD205 Nissan GUIDE-CHAIN,TENSION SIDE, Price: 12.13$, Weight: 0.02kg
| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Ship in, Days | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
13085AD205 |
GUIDE-CHAIN,TENSION SIDE |
154 |
0.02 |
2-3 |
12.13$ |
Originals
Compatibilité
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DDT | LX | Europe (RHD) | N16 | 04.2000 | 03.2001 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVNU30 | SP LEND | Japan | JU30 | 11.2000 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VENW11 | LX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Options | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | VU30 | C3/LTD | Japan | U30 | 10.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DD | CJ | General/Asia (RHD) | N16 | 11.1999 | 03.2003 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | VC24 | X | Japan | C24 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DD | SB15 | FE | Japan | B15 | 09.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 11.2003 | 03.2012 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Carros Series | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VENY11 | VE | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
| Style de carrosserie | Moteur | Prélèvement | Marché | Modèle | Année de modèle à partir de | Année de modèle jusqu'à | Schéma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD22ETI | COMFORT | Europe (LHD) | T30 | 02.2005 | 01.2013 | View |
Timing Chain Tension-Side Guide ️
This engine guide is a critical helper for the timing chain system. Its main job is to keep the chain running in a straight, controlled path on the tension side, so camshaft and crankshaft stay perfectly synced. When the chain stays stable, the engine starts easier, idles smoother, and delivers clean power without unwanted rattles.
Why this part is needed ✅
Timing chains move fast and can whip under load changes. This guide provides a firm surface for the tensioner to press against, reducing chain vibration and preventing the chain from slapping the cover or skipping teeth.
How it works ⚙️
The guide mounts inside the front of the engine. As oil pressure and the tensioner apply force, the chain rides along the guide’s wear surface, keeping correct tension and alignment during acceleration, deceleration, and cold starts.
If it’s worn or broken ❌
A damaged guide can cause ticking/rattling noise, chain slack, and timing drift. In severe cases the chain may jump, leading to misfires, poor fuel economy, check-engine light, and possible valve-to-piston contact on interference engines—an expensive repair.
Compatible Models
- Sunny
- Serena
- King Cab
- X-Trail
- Expert
- Truck
- Hardbody
- Basara
- Presage
- Wingroad/Ad Van
- Almera
- Desert Thunder
- Pulsar