0447435100 CYLINDER KIT, REAR WHEEL
Compatibilité
Toyota 0447435100
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| KZN185,RZN18#,VZN18# | KZN185L-GKMST | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH ECD; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 11.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2## | TRH223R-LEMDK | Seating Capacity: 16-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.2013 - ... | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | LH188K-ERMDS | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE('92.5- GRAND CABIN D TYPE); Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.1998 - 08.2004 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | VZN185W-GAPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 11.1995 - 11.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | RJ77LV-MN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: LX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) | 04.1990 - 04.1996 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 | UZJ100L-GNPEKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 01.1998 - 08.2002 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95R-GKMRK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.1999 - 12.2004 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | HZJ77V-PNU | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body Shape: VEHICLE WITH A NUMBER STARTING FROM 4(MINITRUCK); Body: HARDTOP(VAN TYPE OR FPR TOP); Body: HARDTOP(VAN TYPE OR FRP TOP); Grade: LX TYPE,PRADO LX TYPE; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 01.1994 - 08.1999 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 | HZJ81V-RCPNS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: GX,GX LIMITED TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 05.1993 - 01.1998 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| RCK10,VCK1#,2# | VCK11L-THMDKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Loading Capacity: 1.0TONS; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1994 - 07.1998 | View |
| Descriptions | Modèle | Options | Période de production | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | VCK40L-ARSSKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: ACCESS CAB; Grade: SR5 TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: CANADA | 02.1999 - 08.2002 | View |
Informations
Essential Brake Cylinder Kit for Optimal Safety
Driving safely necessitates a fully functional brake system, and the Rear Wheel Cylinder Kit is at the heart of this critical safety component. It's designed to exert hydraulic pressure, enabling the brake shoes to make contact with the drum, effectively slowing down your vehicle.
How the Rear Wheel Cylinder Kit Ensures Your Safety
When you press the brake pedal, brake fluid is forced from the master cylinder to the wheel cylinders. This kit then converts the fluid pressure into mechanical force, pressing the brake shoes against the drum. This friction is what ultimately reduces your car's speed or brings it to a stop.
Consequences of a Faulty Cylinder Kit
If this part fails, your car's braking power is significantly diminished. You might experience a spongy brake pedal, fluid leaks, or even complete brake failure, which can be catastrophic. Regular inspection and timely replacement are vital for maintaining safety.
Compatible Car Models List
- 4Runner
- Hiace
- Hiace/Regiusace
- Hilux Surf
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser S/T,H/T
- Land Cruiser Van
- T100
- Tundra