| Marque | Nom | Pays | Région de destination | Portes | Moteur | N° moteur | Prélèvement | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | JH | KW | 4 | D16Y6 | 4000001-5000000 | VTI | 1999 | |
HONDA | CIVIC | JH | KN | 4 | D16B1 | 1300001-1400000 | EXI | 1999 | |
HONDA | CIVIC | JH | KN | 4 | D16B1 | 1300001-1400000 | EXI | 1999 | |
HONDA | CIVIC | JP | KW | 4 | D16Y6 | 4000001-5000000 | VTI | 1999 | |
HONDA | CIVIC | JP | KN | 4 | D16B1 | 1300001-1400000 | EXI | 1999 | |
HONDA | CIVIC | JP | KN | 4 | D16B1 | 1300001-1400000 | EXI | 1999 |
HONDA