| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 31 | 0.82 | 153.58$ | |||
| Toyota | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 31 | 0.82 | 2-3 | 127.98$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 4823112C40 | SPRING, COIL, REAR, RH/LH | 2 | 1.55 | 79.12$ | ||
| Toyota | 4823112C40 | SPRING, COIL, REAR, RH/LH | 10 | 1.55 | 2-3 | 65.93$ | |
| Toyota | 6815150012 | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 0 | 0.98 | - | 115.14$ | Indisponible |
| Toyota | 6815150010 | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 0 | 0.804 | - | 105.45$ | Indisponible |
| Toyota | 6815150011 | RUN, FRONT DOOR GLASS, LH | 0 | 0.784 | - | 105.24$ | Indisponible |
