| Marque | Nom | N° de catalogue | Date De La Sortie | Région de destination | Pour La Région | Couleur extérieure | Couleur intérieure | Fabriqué | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | AUZB03 | 20020918 | America | US | 19X | UF4 | 2003 |
| Marque | Nom | Style de carrosserie | N° de catalogue | Région de destination | Cylindrée | Porte | Transmission | Couleur extérieure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | CAB NRML | AUZB03 | US | 2300 | 2-JOINTS | L | 19X | |
MAZDA | B3000 | CAB NRML | AUZB03 | US | 2300 | 2-JOINTS | L | 19X | |
MAZDA | B2500 | CAB NRML | AUZB03 | US | 2300 | 2-JOINTS | L | 19X | |
MAZDA | B2300 | CAB NRML | AUZB03 | US | 2300 | 2-JOINTS | L | 19X |
| Marque | Nom | Climatisation | Type de cabine | Transmission | Exigences d’émissions | Type de moteur | Peinture extérieure | Rapports de pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABB0 - Regular Cab | DR0B0 - LHD RWD | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.1 - 2.3 MFI 4 CYL | PNBBX0 - Chestnut | EGAJB0 - 3.73 Ratio |
MAZDA
FORD