| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | DISC FR | 57 | 11.935 | 198.34$ | |||
| ASIMCO | DISC ROTOR, ASIMCO | 70 | 11.935 | 4-5 | 35.90$ | ||
| Toyota | DISC FR | 57 | 11.935 | 2-3 | 165.28$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 4351260291 | DISC FR | 42 | 5.828 | 2-3 | 150.21$ | |
| ASIMCO | KR2187 | DISC ROTOR, ASIMCO | 70 | 11.935 | 4-5 | 35.90$ | |
| ADVICS | A6F1402B | BRAKE DISC FRONT TO 43512-60290 LAND CRUISER 202104- ADVICS | 249 | 11.935 | 4-5 | 79.91$ | |
| SCHNIEDER | TYS5500681 | BRAKE DISC LAND CRUISER 300 [21-UP] FR | 42 | 11.935 | 7-10 | 39.47$ | |
| ADVICS | A6F2144B | BRAKE DISC FRONT TO 43512-0C030 LAND CRUSIER ADVICS | 0 | 9.293 | 4-5 | 73.57$ | |
