| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | COVER SUB-ASSY, TRANSAXLE REAR | 43 | 3.058 | 297.41$ | |||
| Toyota | COVER SUB-ASSY, TRANSAXLE REAR | 45 | 3.058 | 2-3 | 247.84$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 3426632020 | FLANGE, UNDERDRIVE CLUTCH, NO.2 | 4 | 0.116 | 2-3 | 20.92$ | |
| Toyota | 3510233090 | COVER SUB-ASSY, TRANSAXLE REAR | 0 | 3.003 | - | 231.44$ | Indisponible |
| Toyota | 3510273010 | COVER SUB-ASSY, TRANSAXLE REAR | 0 | 3.045 | - | 231.44$ | Indisponible |
| Toyota | 3510273011 | COVER SUB-ASSY, TRANSAXLE REAR | 0 | 3.028 | - | 229.34$ | Indisponible |
