| Marque | Numéro | Nom | Disponibilité | Poids, kg | Traitement, jours | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | CASE, MANUAL TRANSMISSION | 6 | 10.148 | 2-3 | 419.06$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 3310160040 | CASE, MANUAL TRANSMISSION | 0 | 9.981 | - | 442.68$ | Indisponible |
| Toyota | 331010K010 | CASE, MANUAL TRANSMISSION | 0 | 17.043 | - | 419.25$ | Indisponible |
| Toyota | 331010K030 | CASE, MANUAL TRANSMISSION | 0 | 11.144 | - | 403.81$ | Indisponible |
| Toyota | 1310316100 | PISTON SUB-ASSY, W/PIN | 0 | 0.4 | - | 55.49$ | Indisponible |
