Toyota Hilux 2010 — Bloc-Cylindres
Pièces de rechange
| Numéro de pièce | Description | PNC | Quantité |
|---|---|---|---|
| 12101-0C020 | SOUS-ENS. DE CARTER D'HUILE | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 | |||
| 12102-0C020 | SOUS-ENSEMBLE CARTER INFERIEUR NO.2 | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 | |||
| 90126-06015 | GOUJON PRISONNIER (P. CARTER D'HUILE) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 | |||
| 90430-12031 | JOINT (P. BOUCHON DE VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 | |||
| 90341-T0004 | BOUCHON (P. VIDANGE DE CARTER D'HUILE) | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 Replacements:90341-12012 (fitment: unknown) | |||
| 11409-0C021 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 | |||
| 90301-T0025 | JOINT TORIQUE (P. GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE) | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 Replacements:96721-19010 (fitment: unknown) | |||
| 15301-0C010 | SOUS-ENS. DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 | |||
| 90301-T0018 | JOINT TORIQUE (P. JAUGE DE NIVEAU D'HUILE) | 1 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 Replacements:96741-19005 (fitment: unknown) | |||
| 90253-15001 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. FIXATION DE CULASSE) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90253-T0007 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. FIXATION DE CULASSE) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90253-15001 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 90250-10113 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. POSE DE BOITIER DE CULASSE) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:L=22,OD=10,(J) Spec Note:L=22,OD=10,(Japan made) | |||
| 90250-T0018 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. POSE DE BOITIER DE CULASSE) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90250-10113 (fitment: unknown) Spec:L=22,OD=10,(L) Spec Note:L=22,OD=10,(Local made) | |||
| 90250-06003 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. JOINT SPI AR DE MOTEUR) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:L=14,OD=6,(J) Spec Note:L=14,OD=6,(Japan made) | |||
| 90250-T0017 | GOUPILLE RECTILIGNE (P. JOINT SPI AR DE MOTEUR) | 2 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90250-06003 (fitment: unknown) Spec:L=14,OD=6,(L) Spec Note:L=14,OD=6,(Local made) | |||
| 90331-T0005 | BOUCHON SERRE NO. 2 (P. BLOC-CYLINDRES) | 8 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:96411-63500 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 96411-63500 | BOUCHON SERRE NO. 2 (P. BLOC-CYLINDRES) | 8 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90331-T0007 | BOUCHON SERRE NO. 3 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:96411-64000 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 96411-64000 | BOUCHON SERRE NO. 3 (P. BLOC-CYLINDRES) | 3 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90345-53009 | BOUCHON FILETE AVEC TETE CONIQUE NO. 1 | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 | |||
| 90331-T0004 | BOUCHON SERRE NO. 1 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:96411-63000 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 96411-63000 | BOUCHON SERRE NO. 1 (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90253-11005 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. POSE COUVERCLE COURROIE DISTRIB.) | 3 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 90253-T0005 | GOUPILLE ANNULAIRE (P. POSE COUVERCLE COURROIE DISTRIB.) | 3 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90253-11005 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 90253-T0006 | AXE DROIT (DE CARTER INFERIEUR) | 2 | |
Note:1TRFE,2TRFE..TGN1#,26..ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2008-08 – 2010-08 Replacements:90253-14004 (fitment: unknown) | |||
| 90910-T2002 | BOULON (P. FIXATION DE CHAPEAU DE PALIER DE VILEBREQUIN) | 10 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90910-02092 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 90910-02179 | BOULON (P. FIXATION DE CHAPEAU DE PALIER DE VILEBREQUIN) | 10 | |
Note:1TRFE..TGN15..CBU;2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN16..ARL,GCC,SA,TH;1TRFE,2TRFE..TGN10,11,26,36 Production:2010-05 – 2012-04 Spec:(J) Spec Note:(Japan made) | |||
| 15708-75010 | BEC D'HUILE DE SOUS-ENS. NO. 1 | 4 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:15708-75020 (fitment: unknown) | |||
| 90910-T9002 | SOUS-ENS. DE ROBINET DE VIDANGE D'EAU (P.BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90910-09118 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 90910-T9001 | BOUCHON DE ROBINET DE VIDANGE D'EAU (P. BLOC-CYLINDRES) | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:90910-09087 (fitment: unknown) Spec:(L) Spec Note:(Local made) | |||
| 11401-09410 | SOUS-ENS. DE BLOC-CYLINDRES | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN36..CBU;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;2TRFE..TGN11,16..ARL,GCC,SA,TH;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA) Production:2008-08 – 2012-04 Replacements:11401-09411 (fitment: unknown) Spec:*191 Spec Note:*191(ENGINE NO.=6XXXXXX-9XXXXXX) | |||
| 11444-75020 | OBTURATEUR | 1 | |
Note:2TRFE..TGN16..XTR;2TRFE..TGN26..ANCOM..CBU;2TRFE..TGN36..ANCOM..IV3;1TRFE,2TRFE..TGN15,36..CBU;2TRFE..TGN26..LHD..(GCC,GEN,LA,SA);1TRFE,2TRFE..TGN10,11,16..ARL,GCC,IDN,SA,TH Production:2008-08 – 2012-04 | |||
| 90119-T0012 | standard | — | |
Replacements:90119-06848 (fitment: unknown) | |||
| 91673-80614 | standard | — | |
| 90179-06326 | standard | — | |
| 90119-T0064 | standard | — | |
Replacements:91631-G0614 (fitment: unknown) | |||
| 91631-G0614 | standard | — | |
| 90110-06036 | standard | — | |
| 90126-08037 | standard | — | |
| 90179-08087 | standard | — | |
| 90178-T0030 | standard | — | |
Replacements:90179-08087 (fitment: unknown) | |||
| 90105-T0140 | standard | — | |
Replacements:91551-00820 (fitment: unknown) | |||
| 91551-00820 | standard | — | |
| 90105-T0232 | standard | — | |
Replacements:91551-00840 (fitment: unknown) | |||
| 91551-00840 | standard | — | |
Schéma
45 pièces