MR133768 Mitsubishi CAP,DISC WHEEL,CTR, Price: 7.35$, Weight: 0.01kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MR133768 |
CAP,DISC WHEEL,CTR |
15 |
0.01 |
2-3 |
7.35$ |
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
CAP,DISC WHEEL,CTR
|
0 |
0.01
|
-
|
6.78$
|
غير متوفر | |
| Mitsubishi |
CAP,DISC WHEEL,CTR
|
0 |
0.01
|
-
|
6.78$
|
غير متوفر |
التوافق
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 - TURBO-R(4WD),S5FA/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU5W | 11.2001 | 12.2008 | 2400 MIVEC | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N96W | 08.1997 | 04.2003 | 3000/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40# | Japan | F36A | 11.1994 | 11.2005 | 3000/2WD - SE-V(GDI)/30R(GDI),5FA/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1-7A | General (EXPORT) | EA7A | 10.1996 | 03.2006 | 2000(4CYL)/2WD - VR-G,S4FA/T HONGKONG | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA3A | 10.1996 | 05.2003 | 2400/2WD - ELEGANCE,S4FA/T LHD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EA3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CT9A | 09.2000 | 08.2013 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> - EVOLUTION(GSR),5FM/T FED | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9A | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> - EVOLUTION-7(GT-A),S5FA/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> - EVOLUTION-8(GSR),5FM/T RHD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC5W | 06.1996 | 08.2002 | 2500/4WD - VR-4 TYPE-S(W/O ASC/TCL),VR-4V(99M-),5AT | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N84W | Australia | N84W | 07.1998 | 01.2004 | 2400/2WD - GLX(MPI),4FA/T NEWZEALAND | MMAL | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2,5W | Europe (EUROPE) | CU2W | 02.2003 | 12.2008 | 2000 - COMFORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N74WG | 09.1997 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63,64W | Europe (EUROPE) | N63W | 05.1999 | 08.2002 | 2000/2WD - GLX(MPI),5FM/T LHD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Europe (EUROPE) | N84W | 07.1998 | 01.2004 | 2400/2WD - GLX(7PERSONS),4FA/T RHD | View |
Importance of a Wheel Center Cap
The wheel center cap is a small yet crucial part of a vehicle's wheel assembly. This cap serves both aesthetic and functional purposes. It is needed to protect the wheel hub from dust, dirt, and moisture, which can potentially lead to rust and corrosion if left unchecked. By keeping these elements out, the center cap ensures the wheel hub remains in optimal condition, promoting the longevity and performance of the wheels.
Functionality
Located at the very center of the wheel, the center cap locks into place, offering a snug fit that shields the vital components behind the wheel. Its design also contributes to the aerodynamics of the vehicle. Additionally, wheel center caps often feature the car manufacturer's emblem, adding to the vehicle's overall aesthetic appeal.
Consequences of a Faulty or Missing Center Cap
If the wheel center cap is broken or missing, your vehicle could face several issues. Moisture and debris might enter the wheel hub assembly, increasing the risk of corrosion and potentially impacting wheel alignment. Without a center cap, the wheels also lose a layer of protection, which might lead to costly repairs. Beyond the mechanical issues, the absence of a center cap can detract from the vehicle's visual appeal, affecting its resale value.
Compatible Car Models
This specific part is designed for a variety of models, ensuring a perfect fit:
- Lancer
- Lancer Cedia
- Lancer/Lancer Classic
- Outlander
- Galant
- Space Wagon
- Nimbus
- Rvr
- Chariot Grandis
- Airtrek/Outlander
- Airtrek
- Space Runner
- Galant Saloon
- Galant/Aspire
- Legnum
- Diamante