MD614697 Mitsubishi SENSOR,THROT BODY THROTTLE, Price: 132.48$, Weight: 0.07kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD614697 |
SENSOR,THROT BODY THROTTLE |
3 |
0.07 |
2-3 |
132.48$ |
التوافق
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K96W | Australia | K96W | 12.1997 | 12.2005 | 3000/4WD - XL(WIDE),4FA/T | MMAL | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N43W | 03.1991 | 09.1997 | 2000/4WD - RESORT-RUNNER GT(4WD),4FA/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20# | Japan | S26A | 08.1992 | 11.1999 | 3500 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PB6W | 03.1994 | 12.2006 | 3000/2WD/LONG(WAGON)<95M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N34,44W | North America | N34W | 05.1991 | 08.1996 | 2400/2WD | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N14W | 05.1991 | 05.1995 | 2400/2WD - HIGH LINE,4FA/T CAL | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K60,70# | General (EXPORT) | K75T | 01.1996 | 12.2007 | 2400/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P14V | 09.1986 | 12.2013 | 2400/2WD/LONG(RT VAN)<87M-> | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 06.1994 | 06.1995 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (CHINA) | PA4W | 06.1994 | 05.2002 | 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V43,45W | North America | V45W | 10.1991 | 12.1999 | 3500/LONG WAGON | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (SINGAPORE,BRUNEI) | K96W | 05.1996 | 05.1999 | 3000/4WD - LS(WIDE),4FA/T PUERTO RICO | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K96W | 06.1997 | 03.2011 | 3000/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V25W | 10.1990 | 11.1999 | 3500/WIDE/SHORT WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (BRAZIL) | K86W | 06.1999 | 08.2006 | 3000/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20,40# | General (EXPORT) | V43W | 12.1990 | 04.2004 | 3000/LONG WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90# | Europe (EUROPE) | K96W | 08.1998 | 02.2009 | 3000/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V45W | 12.1990 | 06.2003 | 3500/LONG WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V23W | 12.1990 | 06.2003 | 3000/SHORT WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Japan | N13W | 01.1991 | 03.1997 | 2000/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PA3W | 06.1994 | 06.2005 | 2000/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> - GLX(MPI),5CM/T LHD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Europe (EUROPE) | N33W | 05.1991 | 11.2000 | 2000/2WD | View |
Throttle Position Sensor Overview
The throttle position sensor is crucial for maintaining the optimal performance of your engine. This sensor provides real-time feedback to your vehicle's engine control unit (ECU) about the position of the throttle. It ensures the perfect air-fuel mixture is delivered to the engine, providing efficient combustion and smooth acceleration.
Functionality Explained
As you press the accelerator pedal, the throttle opens to allow more air into the engine. The throttle position sensor translates the mechanical movement into an electrical signal sent to the ECU. This data helps adjust fuel injection and ignition timing, maximizing performance and fuel economy.
Impact of a Malfunction ⚠️
When the throttle position sensor fails, your vehicle may experience poor acceleration, erratic idling, or even stalling. These issues arise because the ECU receives incorrect information, thus failing to provide the correct fuel-air mix. Prompt replacement of a faulty sensor ensures your engine runs efficiently and prevents potential long-term damage.
Vehicle Compatibility
- Challenger
- Pajero/Montero Sport
- Expo-Lrv
- Expo
- Chariot
- L300-Truck
- Pajero
- L200
- Montero Sport
- Nativa
- Pajero Sport
- Space Wagon
- Montero
- Rvr
- L300
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Pajero/Montero
- Space Gear/L400 Van
- Delica Space Gear/Cargo
- L400
- Debonair