MD190863 Mitsubishi SPROCKET,CRANK CAM DRIVE, Price: 74.47$, Weight: 0.39kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD190863 |
SPROCKET,CRANK CAM DRIVE |
1 |
0.39 |
2-3 |
74.47$ |
التوافق
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 06.1996 | 05.2001 | NEDCAR | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | General (EXPORT) | CK4A | 11.1995 | 09.2003 | 1600/2WD(SEDAN) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | General (EXPORT) | CR5W | 05.2000 | 12.2005 | 1800 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N11W | 05.1991 | 05.1995 | 1800/2WD - LOW LINE,5FM/T CAL | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2,3A | Japan | DE2A | 09.1994 | 08.2000 | 1800/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1-7A | General (EXPORT) | EA7A | 10.1996 | 03.2006 | 2000(4CYL)/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EA1A | 07.1996 | 12.2005 | 1800/2WD | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 03.1999 | 07.2001 | MMTH | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CS5W | 03.2000 | 08.2009 | 1800(WAGON) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-CP# | Japan | CK5AR | 08.1995 | 08.2000 | 1800(DRIVER'S SCHOOL) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EA1W | 06.1996 | 08.2002 | 1800/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ,CK# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | CJ5A | 06.1996 | 05.2002 | 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ# | Japan | CQ5A | 11.1998 | 08.2002 | 1800(4DOOR TAILGATE) | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 01.1999 | 08.2001 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | Europe (EUROPE) | H67W | 08.1999 | 02.2005 | 2000/SHORT(4WD)<01M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60,70# | General (EXPORT) | H77W | 11.1998 | 03.2005 | 2000/LONG(4WD)<01M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N71W | 09.1997 | 08.2002 | 1800/4WD | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 12.2002 | 12.2004 | NEDCAR | View |
Mitsubishi MD190863 Crankshaft Sprocket
The crankshaft sprocket is a crucial component in the timing assembly of your vehicle's engine. This part is meticulously designed to ensure that the camshaft and crankshaft move in perfect harmony, allowing your engine to perform efficiently and effectively.
Why is the Crankshaft Sprocket Needed
In an internal combustion engine, precision is key. The crankshaft sprocket maintains the synchronization between the crankshaft and camshaft, essentially managing the timing of your engine. This precision ensures that your engine's valves open and close at the correct times during the engine cycle, maximizing power and efficiency while minimizing potential engine damage.
How Does it Work
The crankshaft sprocket is connected to the crankshaft and engages with the timing belt or chain. As the crankshaft rotates, the sprocket turns the camshaft through the timing chain or belt, regulating the timing of valve operation in synchronization with the piston's movement.
Consequences of a Broken Crankshaft Sprocket
If the crankshaft sprocket becomes damaged or worn, the timing of your engine can drift, leading to poor engine performance, increased fuel consumption, and potential internal engine damage. In severe cases, it could cause the engine to cease functioning altogether, leading to costly repairs.
Compatible Models
- Mirage
- Lancer
- Mirage Dingo
- Fto
- Space Star
- Galant
- Pajero Io
- Expo-Lrv
- Colt/Lancer
- Lancer/Mirage
- Dion
- Carisma
- Rvr
- Legnum
- Galant/Aspire
- Pajero/Montero Io
- Pajero Pinin/Montero Io
- Lancer Cedia