MD182537 Mitsubishi PULLEY,TIMING BELT TENSION, Price: 23.98$, Weight: 0.3kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD182537 |
PULLEY,TIMING BELT TENSION |
246 |
0.3 |
2-3 |
23.98$ |
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST |
TENSIONER TIMING BELT
|
2 |
0.339
|
2-3
|
11.90$
|
||
| GMB |
TENSIONER
|
481 |
3.3
|
4-5
|
10.58$
|
||
| NTN |
NEP60011B3
|
T/TENSIONER NO.1(C/Q
|
0 |
0.328
|
4-5
|
16.27$
|
غير متوفر |
| NSK |
NEP60011B3
|
TENSIONER/NEP60-011B-3
|
0 |
0.327
|
4-5
|
14.00$
|
غير متوفر |
| MRK |
TBK60288
|
BEARINGS
|
0 |
0.3
|
4-5
|
12.94$
|
غير متوفر |
| NTN |
NEP60011B3JPU60288
|
T/TENSIONER, 4G63 93-
|
0 |
0.3
|
4-5
|
11.86$
|
غير متوفر |
| MAXPART |
JPU60011
|
TENSIONER
|
0 |
0.3
|
4-5
|
11.28$
|
غير متوفر |
| NTN |
TENSIONER/JPU60-288/011B
|
0 |
0.3
|
4-5
|
10.16$
|
غير متوفر |
التوافق
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N44W | 03.1991 | 09.1997 | 2400/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N94W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PC4W | 03.1994 | 12.2006 | 2400/2WD/RR LEAF SUS<00M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P17V | 04.1986 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(VAN)<95M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P13T | 03.1994 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR# | Japan | CR9W | 12.1999 | 12.2005 | 2000/2WD<-01M> | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 08.1995 | 04.1999 | MMNA | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| North America | 10.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| North America | 05.1991 | 08.1996 | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N14W | 05.1991 | 05.1995 | 2400/2WD | MMNA | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| North America | 02.1993 | 02.1998 | MMNA | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA3A | 10.1996 | 05.2003 | 2400/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA2W | 10.1996 | 09.2002 | 2000(4CYL)/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E55A | 11.1992 | 10.1996 | 2000SOHC4VALVE-MPI/2WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3A | 07.1996 | 12.2005 | 2400/4WD | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KB5T | 05.2005 | 03.2015 | 2400/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-KL# | General (EXPORT) | KK4T | 06.2019 | 03.2024 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P13W | 09.1986 | 12.2013 | 2000/2WD/LONG(WAGON) | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 06.1994 | 06.1995 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PD4V | 06.1994 | 11.2005 | 2400/4WD/SHORT(VAN)<95M-> | MMAL | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CS9A | 09.2000 | 08.2013 | 2000/DOHC(SEDAN) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CS9W | 12.2000 | 03.2011 | 2000/DOHC(WAGON) | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-CE# | Japan | CE9A | 07.1991 | 08.1996 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<94,95M> | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA,EC# | Japan | EC3W | 06.1996 | 08.2002 | 2400/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA,4A/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | North America (PUERTO RICO & GUAM) | K85W | 09.1996 | 07.2004 | 2400/2WD | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 06.1991 | 07.1998 | MMAL | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | Australia | CU4W | 12.2002 | 09.2006 | 2400 | MMAL | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,30# | General (CHINA) | V31W | 12.1995 | 06.2000 | 2400/LONG WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0# | General (CHINA) | KG5W | 06.2013 | 06.2017 | 2400/2WD(WAGON) | GMMC | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V31V | 12.1990 | 06.2003 | 2400/LONG VAN | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V11W | 12.1990 | 06.2003 | 2400/SHORT WAGON | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60,70# | Japan | N73WG | 09.1997 | 08.2002 | 2000/4WD | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PD3W | 06.1994 | 06.2005 | 2000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 05.1999 | 08.2002 | View |
| السوق | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
| الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | تعديل | المصنع | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General | KK4T | 11.2014 | 10.2023 | 2400(4G64)/2WD(TRUCK) H/R | MMTH | View |
Optimizing Engine Performance with Pulley Timing Belt Tension
In the complex symphony of engine components, the timing belt tension pulley plays a crucial role . Designed to maintain the optimal tension of the timing belt, this pulley ensures the precise operation of the engine's valves relative to the pistons. Without this critical component, the timing belt could become loose, causing the engine to lose synchronization, leading to inefficient performance or even catastrophic engine damage.
How The Pulley Mechanism Operates
The timing belt tension pulley works by supporting and guiding the timing belt through its cycle within the engine compartment. By applying constant pressure, it prevents slack, which could result in misalignment or skipping of engine timing. This tension precision is vital for the engine's intake and exhaust valves to open and close at the correct time, maintaining optimal performance.
Consequences of Pulley Failure
If the tension pulley malfunctions or breaks, the first noticeable effect is often an unusual noise, signaling a loose timing belt. If left unchecked, this can escalate to severe engine timing issues. In extreme cases, it may lead to the engine's internal components colliding, resulting in substantial engine damage and costly repairs.
Compatible Car Models
- Dion
- Lancer
- Outlander
- Eclipse Spyder
- Eclipse
- Galant
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- L200
- Montero Sport
- Triton
- Pajero Sport
- Space Wagon
- Delica Truck
- L300-Truck
- Pajero
- Lancer/Mirage
- Lancer/Lancer Classic
- Airtrek
- Airtrek/Outlander
- Galant Hatchback
- Galant Saloon
- Galant/Aspire
- Legnum
- L200 Sportero
- Expo-Lrv
- Expo
- Chariot Grandis
- L300
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- L200
- Triton
- Strada
- Rvr
- Delica Star Wagon/Van
- Chariot
- L400
- Delica Space Gear/Cargo
- Space Gear/L400 Van
- Nimbus
- Space Runner