8961522030 SENSOR, KNOCK CONTROL
التوافق
Toyota 8961522030
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| JZS147,UZS143 | JZS147-BEPVZ | Grade: 3.0V TYPE; Engine: (2JZGTE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 10.1991 - 08.1997 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22# | AT221R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 07.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT211,CT216,ST21# | AT211G-DWPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: E TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 09.2002 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT19#,ST191,CT190 | AT191R-BWMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1996 - 10.1997 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT190,ST191 | AT190R-ALPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1992 - 11.1994 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT19#,ST191,CT190 | AT191R-DWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1994 - 04.1995 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | AT212-CEPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5AFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 12.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT200,ST20# | AT200R-BLMSKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: ST TYPE; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1995 - 08.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | JZX100-BTPVZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TOURER V TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.1996 - 06.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | EE111-AEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: XE-SALOON TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4EFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1998 - 08.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE10# | AE102L-DEPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DX(U.S.A.) LE(CANADA,TAIWAN);9508- DX(U.S.A.,CANADA) LE(TAIWAN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 09.1992 - 08.1997 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EL5#,NL50 | EL55-CGPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TIARA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1994 - 07.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | EE111R-DLMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4EFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1998 - 11.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,EE110 | AE112R-GLPNKZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR NEW ZEALAND | 10.1997 - 10.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE100,EE10# | AE102L-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.1993 - 05.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE110,EE11#,ZZE11# | EE111R-GEMNKE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4EFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR MALAYSIA | 12.1997 - 07.2002 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115N-FWPGK | Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: AERO TOURER TYPE; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1999 - 05.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE102 | AE102R-ALPNKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 02.1994 - 05.1996 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT220,CT220,ST220 | AT220R-AEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 07.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AT190,ST191,CT190 | AT190R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.1992 - 07.1996 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EL5#,NL50 | EL55-BGPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3 DOOR SEDAN; Grade: CYNTHIA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1994 - 07.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | JZX100-CEPVZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: ROULANT G TYPE; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.1996 - 06.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| JZS155,GS151 | JZS155R-AEPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: ROYAL SALOON TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.1995 - 09.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | JZS153-ATPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA,ROYAL EXTRA FOUR; Fuel Induction: TWIN CAM(DOHC); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.1995 - 09.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EL44 | EL44-DCPVH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: BETA; Engine: (5EFHE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1991 - 08.1995 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN130 | RN110L-CRMDEW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: EXTRA CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI | 08.1988 - 08.1997 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RN85L-TRMRE3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.1997 - 09.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | RN106L-PRMSE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 09.1997 - 09.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| HDJ101,UZJ100 | UZJ100W-GNPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: CYGNUS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 01.1999 - 08.2002 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| HDJ100,UZJ100 | UZJ100R-GNPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 01.1998 - 08.2002 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE111-BCPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: BZ-G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1995 - 08.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE10# | AE101-BTPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1992 - 08.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100 | JZX100-ATPVZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TOURER V TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.1996 - 10.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EL54 | EL54L-DKPSKA | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.1996 - 03.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| NHW1# | NHW10-AEEEB | Body: SEDAN; Grade: NO GRADE; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 05.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EXZ10,15 | EXZ15-AHSXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 04.2003 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EXY10 | EXY10-ACPGH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFHE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.1990 - 12.1995 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE111 | AE111R-FPPEK | Seating Capacity: 6-SEATER; Engine: (4AFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 05.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE10#,EE10# | EE104G-BWMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: L TYPE(L,L EXTRA); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1994 - 06.2002 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE115G-CWPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: V-TOURING TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7AFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| JZA80 | JZA80L-ALPVZA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Fuel Induction: TWIN CAM,TURBO; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2JZGTE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.1993 - 07.1996 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| EL53 | EL53L-AEPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5EFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 09.1994 - 07.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | UCK40L-TRSSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: REGULAR CAB; Grade: SR5 TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.1999 - 08.2004 | View |
معلومات
Essential Component: Engine Knock Sensor
The engine knock sensor plays a significant role in maintaining the health and efficiency of your vehicle's engine. Its main purpose is to detect the vibrations caused by engine knock or pinging, which is a sign of abnormal combustion that could potentially harm the engine. When detected, the sensor sends signals to the engine's control unit, prompting it to adjust the engine timing to prevent knocking. This ensures optimal performance and fuel efficiency while also extending the life of engine components. Without the knock sensor, your vehicle's engine management system would be unable to control engine knock effectively, possibly leading to engine damage over time.
How the Knock Sensor Works
The knock sensor is usually mounted on the engine block, cylinder head, or intake manifold. It functions by converting the vibrations caused by engine knock into electrical signals. These signals are then relayed to the Engine Control Unit (ECU), which processes the information and adjusts the ignition timing or fuel mixture as necessary to prevent knocking. This is crucial for maintaining smooth engine operation and protecting internal parts from damage.
Consequences of a Faulty Knock Sensor
If the knock sensor fails, the ECU may not receive accurate information and could result in incorrect timing adjustments. This might lead to increased engine knocking, reduced fuel efficiency, and potentially severe engine damage if left unchecked. Symptoms of a bad knock sensor include a noticeable decrease in engine performance, increased fuel consumption, or the Check Engine Light illuminating. Regular monitoring and timely replacement can help avoid costly repairs down the road.
Compatible Models
- Aristo
- Avensis
- Caldina
- Carina E
- Carina E Sed/Lb
- Carina E Wg
- Carina Ff
- Celica
- Chaser
- Corolla
- Corolla Sed
- Corolla 2
- Corolla Hb/Lb
- Corolla Lb
- Corolla Sed/Cp/Wg
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Spacio
- Corolla Sprinter
- Corona
- Corona (Sed/Lb)
- Corsa/Tercel
- Cresta
- Crown
- Crown/Crown Majesta
- Cynos
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Levin/Trueno
- Lvn/Cre/Trn/Mrn
- Mark 2
- Paseo
- Prius
- Raum
- Sera
- Spacio
- Sprinter
- Sprinter Carib
- Supra
- Tercel
- Tundra