43255H1000 Nissan COLLAR-BEARING, Price: 12.71$, Weight: 0.05kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
43255H1000 |
COLLAR-BEARING |
6 |
0.05 |
2-3 |
12.71$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
COLLAR-BEARING
|
6 |
0.05
|
|
15.25$
|
التوافق
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | CA20E | GL | USA | S12 | 10.1983 | 10.1984 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DE | WFNY10 | LE | Japan | Y10 | 06.1995 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD27 | P8F23 | DX | Japan | F23 | 01.1992 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | VENW10 | LXG | Japan | W10 | 10.1990 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | LD20 | VEJ910 | GL | Japan | 910 | 04.1980 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE B | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DD | CWMGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27TI | ARME24 | GTL | Japan | E24 | 10.1990 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27TI | ARME24 | GTCS | Japan | WE24 | 08.1995 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | VWMGE24 | DX | Japan | VE24 | 08.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HK30 | LS SALOON | Japan | K30S | 01.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | L24E | SL | Canada | 910 | 07.1980 | 06.1984 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB LONG BODY | TD27T | BMD21 | AD | Japan | D21 | 08.1995 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | MNE51 | V | Japan | E51 | 12.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG33E | XE | USA | D22U | 08.1998 | 07.2000 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | SE | Europe (RHD) | D22 | 09.2002 | 09.2004 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20TI | VNW30 | RXV | Japan | W30 | 03.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | FJC31 | DS | Japan | C31 | 10.1982 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HARDTOP | Z18S | JF30 | CF | Japan | F30 | 09.1980 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27T | R20 | S | Japan | R20 | 02.1994 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| Europe (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | CW8E26 | DX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30E | ST/XE | USA | WD21 | 01.1990 | 10.1995 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | GST/SE | Canada | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | L18E | Europe (LHD) | S110 | 01.1979 | 05.1983 | AT | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | Z20E | PS110 | XE2G | Japan | S110 | 05.1981 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18E | FJR30 | TIX | Japan | R30 | 10.1982 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 11.1990 | 10.1992 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LR50 | XE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 08.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | Z24 | DX | Australia (RHD) | D21 | 09.1985 | 03.1992 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VG30E | LONG BODY SE TYPE | USA | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE COACH | A15 | GL | Europe (RHD) | C120 | 06.1981 | 08.1984 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | CA18T | KHGC22 | GS | Japan | GC22 | 05.1986 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR CARGO | CD20 | VVJC23 | VX | Japan | C23 | 06.1991 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK LONG BODY | LD20 | UGJC22 | GL | Japan | TC22 | 08.1990 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | Canada | WD22 | 05.1999 | 12.2004 | View |
Understanding the Essential Role of Bearing Collars in Your Vehicle
When delving into the inner workings of an automobile, the bearing collar stands as a pivotal component that ensures the smooth running of your car's wheel system. But why exactly is this part needed, and what role does it play
Why is this Part Needed
The bearing collar maintains the precise alignment of the wheel bearings. This precision is vital for reducing friction and wear, allowing the wheels to rotate effortlessly. It acts as a stabilizing interface between the bearing and the connection point, ensuring that the kinetic energy flows optimally during the rotation of the wheels. Without a functioning collar, the entire wheel assembly could face instability.
How Does it Work
The collar tightly holds the bearing in place, reducing axial and radial motion. It helps in distributing the load evenly when the vehicle is in motion, minimizing vibration and noise. This component often utilizes high-quality materials to withstand immense pressures and temperatures during operation, assuring longevity and reliability.
Consequences of a Broken Bearing Collar
Should the bearing collar become damaged or broken, the wheel bearings will no longer be secured properly. This can lead to increased friction and heat which may cause premature bearing wear or failure. Unchecked, this can result in a noisy ride, reduced handling control, and in severe cases, wheel detachment. Regular inspection and maintenance of this part are advisable to avoid such catastrophic failures.
Compatibility
- Qx4
Ensuring your vehicle's collar bearing is in good condition is crucial for a smooth and safe ride. Regular checks are recommended to maintain optimal vehicle performance .