3563328010 Toyota DISC, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH), Price: 24.73$, Weight: 0.04kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
3563328010 |
DISC, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH) |
12 |
0.04 |
2-3 |
24.73$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
DISC, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH)
|
12 |
0.04
|
|
29.68$
|
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
4813142410
|
SPRING, FRONT COIL, RH/LH
|
0 |
2.46
|
-
|
71.72$
|
غير متوفر |
التوافق
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| MNH10 | MNH10R-PFPSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: MS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.2003 - 04.2005 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ANH1#,MNH1# | MNH15W-PRPSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: MS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 04.2005 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ANH20,ATH20,GGH20 | ANH20L-PFPQKV | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 350G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 06.2010 - 01.2015 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ADT27#,WWT27#,ZRT27# | ZRT272L-AEPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2008 - 07.2018 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACV4# | ACV45-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 08.2011 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ZRE14#,ZZE14# | ZRE143L-GEPNGG | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XEI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM(FLEX FUEL); Engine: (3ZRFBE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: BRAZIL | 03.2010 - 03.2014 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| NDE170,NZE170,ZRE17#,ZZE172 | ZRE173L-GEPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 10.2013 - 12.2015 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACR30,40,MCR30,40 | MCR40W-MRSSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: AERAS TYPE; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.1999 - 01.2006 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACU1#,MCU1#,SXU1# | ACU15W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 02.2003 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACU2#,MCU2# | MCU25L-BWPNKA | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 08.2003 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACM2# | ACM26W-ARSSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 12.2009 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACU2#,MCU2# | MCU25W-BWPGK | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 08.2003 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AZE14#,ZRE142 | AZE144L-DHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2008 - 08.2013 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACR30,CLR30 | ACR30R-MRSDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 02.2000 - 01.2006 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACA3#,ASA3#,GSA3# | ASA38L-ANPXKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.2008 - 12.2012 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,ZCA2# | ACA21W-AWPSH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: WIDE SPORTS TYPE; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 11.2005 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151R-FHPSKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151L-FHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| ANE1#,ZNE10 | ANE12L-JPPNKR | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0J TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR TAIWAN | 08.2004 - 09.2009 | View |
Forward multi‑disc friction plate for Toyota AT ⚙️
This internal clutch plate is the key element that locks the forward gear set in your automatic gearbox. Built with a steel core and high‑friction lining, it grips the mating steel plates so the vehicle moves off cleanly and shifts smoothly. When mileage adds up, the lining wears and the clutch pack loses bite, causing slip and heat.
Why this part is needed
It restores proper hold in Drive, keeps acceleration crisp, and protects the transmission from overheating and debris. Replacing worn plates returns factory shift quality and extends gearbox life.
How it works
Hydraulic pressure moves a piston that compresses a stack of alternating friction and steel plates. The plate’s inner/outer teeth lock to the hub and drum. ATF lubricates and cools while the lining provides controlled grip under pressure.
What happens if it fails ❗
Expect delayed engagement into D, flare between shifts, shudder on take‑off, burnt ATF smell, and metal dust. Severe wear leads to no‑drive in D, limp mode, and damage to drum, seals, and converter. Always replace as a set with steels, seals, and fresh WS‑spec ATF, pre‑soak plates, check clearances, and flush the cooler.
Compatibility
- Alphard
- Alphard G/V
- Alphard/Vellfire/Hv
- Avensis
- Camry
- Corolla
- Corolla/Altis
- Estima T/L
- Harrier
- Highlander
- Ipsum
- Kluger L/V
- Matrix
- Previa/Tarago
- Rav4
- Rav4 J/L
- Rukus
- Scion Xb
- Wish