3112626020 Toyota BOOT, CLUTCH RELEASE FORK, Price: 10.11$, Weight: 0.032kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
3112626020 |
BOOT, CLUTCH RELEASE FORK |
41 |
0.032 |
2-3 |
10.11$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
BOOT, CLUTCH RELEASE FORK
|
33 |
0.032
|
|
12.13$
|
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
311260K030
|
BOOT, CLUTCH RELEASE FORK
|
0 |
1
|
-
|
8.61$
|
غير متوفر |
التوافق
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| RZN18#,VZN18# | RZN185L-GKMSKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: SR5 TYPE(-0008),BASE TYPE(0008-); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 11.1995 - 08.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | TSS13Y-BEMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2007 - 01.2018 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | TRY230-TLMDK3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Loading Capacity: 1.25TONS | 08.2003 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| CXR1#,2#,TCR1#,2# | TCR21G-RRMSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1992 - 08.1993 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2## | TRH200R-SBMDK | Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Roof: STANDARD ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 02.2023 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| LH10#,11#,RZH10#,11# | RZH119L-SBMREW | Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: EUROPE | 08.1989 - 08.1995 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | RCH28L-SBMREW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: EUROPE | 03.1997 - 04.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KDH2##,TRH2##,GDH2## | TRH200V-SRMDK | Drive Train: 2 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: STANDARD ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2013 - ... | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KDN1##,LN1##,RZN168,173 | RZN173L-CRMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI | 11.1997 - 08.2001 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RZN200L-TRMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | RZN185W-GKMSK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: NORMAL BODY; Grade: SSR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 11.1995 - 08.2000 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KUN40,TGN4# | TGN40R-GKMRKX | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: INDIA | 02.2005 - 02.2006 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | LJ77RV-MNX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: LX TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2LT) 2400CC DIESEL TURBO; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) | 04.1990 - 05.1993 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | RZJ95R-GKMRU | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Engine: (3RZF) 2700CC CBR DOHC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.1996 - 06.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12# | RZJ125L-GJMEKV | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 09.2002 - 08.2004 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | LJ78G-MNT | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Body Shape: VEHICLE WITH A NUMBER STARTING FROM 5(MINICAR); Body: WAGON; Grade: PRADO LX5 TYPE('91.8- PRADO LX TYPE); Engine: (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO | 04.1990 - 05.1993 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR20L-REMDKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: DELUXE TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.1990 - 08.1991 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| LF50,RZF50 | RZF50R-HRMRED | Grade: STANDARD TYPE; Engine: (1RZE) 2000CC EFI | 04.2003 - 12.2004 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KCH4#,LXH4#,RCH4# | RCH42V-SRMDE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE('99.7- V TYPE); Engine: (1RZE) 2000CC EFI | 06.1997 - 07.1999 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | RZF85R-HRMNEN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Cab: SEMI HIGH ROOF WAGON; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: SOUTH AFRICA | 04.2000 - 03.2005 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| RCK10,VCK1#,2# | RCK10L-TRMRKA | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Cab: REGULAR CAB; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 10.1993 - 07.1998 | View |
| الوصف | الموديل | الخيارات | فترة الإنتاج | مخطط |
|---|---|---|---|---|
| RZN140,150,19#,VZN150,195 | RZN150L-CRMDKAB | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Transmission Model: W TYPE TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1995 - 09.2004 | View |
Essential Role of the Clutch Release Fork Boot
The clutch release fork boot plays a pivotal role in safeguarding the clutch system from external contaminants. This component is crucial for maintaining a fluid clutch operation, which in turn contributes to a smooth driving experience. It forms a protective barrier against dust, dirt, and moisture, ensuring the clutch release mechanism operates impeccably.
Functionality Explained
The primary function of this boot is to encase and shield the clutch release fork, which is responsible for engaging and disengaging the clutch. This allows the driver to shift gears effortlessly. By holding the hydraulic or cable clutch release system beyond the clutch pressure plate, it ensures efficient transmission connection or disconnection, essential for vehicle motion.
Consequences of a Damaged Boot
If the clutch release fork boot is compromised, debris and moisture can infiltrate the clutch system, leading to potential damage of the clutch components. This can result in a spongy clutch pedal, difficulty in gear shifting, or complete clutch failure. Such issues may necessitate costly repairs and significantly reduce driving safety.
Compatible Car Models
- 4Runner
- Crown Comfort/Sedan
- Dyna/Toyoace
- Estima Emina/Lucida
- Hiace
- Hiace Van, Commuter
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux Surf
- Innova/Kijang Innova
- Land Cruiser
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Land Cruiser S/T, H/T
- Previa
- Qualis
- Regius/Touring Hiace
- T.u.v
- T100
- Tacoma