3062169F29 Nissan PISTON KIT-CLUTCH OPERATING CYLINDER, Price: 12.47$, Weight: 0.02kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3062169F29 |
PISTON KIT-CLUTCH OPERATING CYLINDER |
8 |
0.02 |
2-3 |
12.47$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
PISTON KIT-CLUTCH OPERATING CYLINDER
|
8 |
0.02
|
|
14.96$
|
التوافق
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DET | KRPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | LEVEL 1 | Europe (RHD) | Z33 | 07.2003 | 09.2005 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25S | USA | L31 | 09.2003 | 10.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | ZD30DDTI | TZ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:3.5T; FRAME:LP2S | View |
| المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 03.2009 | 10.2011 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 10.2000 | 12.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QJY31 | CTM | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QK30 | EL | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | Z33 | BASE | Japan | Z33 | 07.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | XE | General/Asia (LHD) | D40BB | 01.2012 | 10.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SEL | Canada | A33B | 06.2001 | 12.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | XE | Europe (LHD) | D40M | 05.2005 | 09.2006 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | LOW D GRADE | General/Asia (LHD) | D23M | 03.2016 | 12.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | General/Asia (LHD) | D23X | 05.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:CHILE; BED:SMOOTH BED NARROW | MT | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | F24FF | 07.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 10.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; LOAD:5.6 T; FRAME:LP2H | 6MT | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | VW2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | الخيارات | ناقل الحركة | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | General/Asia (RHD) | E26 | 10.2017 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:LONG BODY; ROOF/DOOR:STANDARD ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | MT | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | SE | Australia (RHD) | R51M | 09.2006 | 05.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | ELEGANCE | Europe (RHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | SE | General/Asia (LHD) | B15X | 10.2001 | 08.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | CPV35 | 350GT | Japan | V35 | 01.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | M35 | Japan | AM35 | 06.2003 | 08.2004 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LUXURY | Europe (LHD) | T30 | 09.2002 | 09.2003 | View |
Clutch Operating Cylinder Piston Kit
The clutch operating cylinder piston kit is a crucial component for ensuring seamless gear transitions within a vehicle's transmission system. This part is essential for drivers seeking smooth and precise control when shifting gears. The piston kit works at the heart of the hydraulic system, transferring pressure from the master cylinder to the clutch itself. This enables the clutch to engage and disengage smoothly, allowing for the seamless operation of the vehicle’s transmission.
Why is the Clutch Operating Cylinder Piston Kit Needed
The piston kit is required to maintain proper hydraulic pressure throughout the clutch system. It ensures that the mechanical force from your foot on the clutch pedal is efficiently translated into hydraulic pressure. This effectively engages or disengages the clutch, making gear changes smooth and preventing grinding or clunking sounds that can occur with a faulty system.
How Does It Work
When the clutch pedal is pressed, its motion compresses fluid within the master cylinder. This pressure is directly transferred to the clutch operating cylinder, where the piston within this kit moves forward. The piston then actuates the clutch fork, pushing or pulling to engage or disengage the clutch. This mechanism offers precise control over the vehicle's power transmission to the wheels.
Potential Issues if Broken
If the piston kit fails, several issues can arise. Drivers may experience difficulty in shifting gears, which can lead to unsafe driving conditions. Over time, a malfunctioning piston can lead to excessive wear on the clutch, increasing repair costs. It may also cause hydraulic fluid leaks, leading to a loss of pressure, and even a complete inability to change gears, rendering the vehicle inoperable.
Compatible Models
- G35