226908J001 Nissan HEATED OXYGEN SENSOR, Price: 94.89$, Weight: 0.348kg
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | Ship in, Days | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
226908J001 |
HEATED OXYGEN SENSOR |
28 |
0.348 |
2-3 |
94.89$ |
Originals
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
HEATED OXYGEN SENSOR
|
14 |
0.348
|
|
98.36$
|
بدائل
| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
HEATED SENCER
|
0 |
0.09
|
-
|
29.53$
|
غير متوفر |
التوافق
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RNW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | JTU30 | J | Japan | JU30 | 08.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DD | TG10 | XJ/G | Japan | G10 | 02.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QJY31 | SCTM | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GF50 | 450VIP | Japan | F50 | 08.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TB45E | DVW41 | SX | Japan | W41 | 07.2012 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QK30 | EL | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BZ11 | EX | Japan | Z11 | 10.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | EX | Japan | GZ11 | 09.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 08.2005 | 06.2008 | AREA:KOREA | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR12DE | AK12 | 12C | Japan | K12 | 02.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TZ50 | 250XL | Japan | Z50 | 09.2004 | View |
| السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RM12 | X | Japan | M12 | 05.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU30 | C | Japan | U30 | 08.2001 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 10.2003 | 02.2008 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | الخيارات | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | General/Asia (LHD) | F50 | 03.2001 | 03.2008 | AREA:TAIWAN | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V-G | Japan | C24 | 10.2003 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | 2.0STD | Europe (LHD) | J31 | 04.2006 | 02.2008 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24 | STD | General/Asia (LHD) | D22F | 10.2009 | 05.2017 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | الإطار | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | WRY11 | ZX | Japan | Y11 | 11.2002 | View |
| نمط الهيكل | المحرك | درجة السيارة | السوق | الموديل | سنة الموديل من | سنة الموديل إلى | مخطط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | Australia (RHD) | T30 | 09.2001 | 09.2007 | View |
Heated O2 Sensor – Essential for Engine Performance
Why Do You Need It
The heated oxygen sensor is critical for monitoring and managing your car’s fuel efficiency and emissions. It checks the O2 levels in the exhaust gases, helping the engine’s computer adjust the air-fuel mix for peak performance and cleaner emissions. This leads to smoother drives, lower fuel use, and a healthier environment.
How Does It Work
This small but mighty part sits in your vehicle's exhaust system. The heating element inside helps it reach optimal temperature quickly. Once heated, the sensor sends voltage signals to your car’s ECU, which then tunes the engine’s fuel delivery for better combustion and low emissions.
What If It Breaks
If your O2 sensor fails, warning lights may appear, engine power drops, and fuel use spikes. Without accurate readings, the engine may run too rich or lean, harming performance and potentially damaging expensive parts like the catalytic converter.
Fits These Models:
- M45
- Q45
- Fx35/45